Top del artista:
| Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
NUCLEAR | 1 | 157 | 2 |
|
|
CUANDO TE MUERDES EL LABIO | 1 | 101 | 1 |
|
|
MONSTRUOS | 1 | 78 | 3 |
|
|
PÓLVORA | 1 | 72 | 2 |
|
|
GIGANTE | 1 | 35 | 1 |
|
|
DICIEMBRE | 3 | 23 | — |
|
|
MADRID NUCLEAR - EN DIRECTO | 1 | 14 | 1 |
| Canción | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
LA LLAMADA | 14 | 36 | — |
|
|
NO TE PREOCUPES POR MÍ | 17 | 34 | — |
|
|
TERRIBLEMENTE CRUEL | 5 | 22 | — |
|
|
COMO SI FUERAS A MORIR MAÑANA | 62 | 17 | — |
|
|
SINCERICIDIO | 69 | 12 | — |
|
|
EL POLVO DE LOS DÍAS RAROS | 40 | 4 | — |
|
|
NUCLEAR | 53 | 2 | — |
|
|
BAJO PRESIÓN | 81 | 2 | — |
|
|
ÁNGULO MUERTO | 87 | 2 | — |
|
|
AFUERA EN LA CIUDAD | 6 | 1 | — |
|
|
EME | 29 | 1 | — |
|
|
MI PEQUEÑO CHERNÓBIL | 47 | 1 | — |
|
|
SUPERPODERES | 51 | 1 | — |
|
|
EXPERTOS | 78 | 1 | — |
|
|
SOLARIS | 81 | 1 | — |
|
|
CUARENTA MIL | 84 | 1 | — |
|
|
LOBOS | 86 | 1 | — |
|
|
MANIOBRAS SUICIDAS | 87 | 1 | — |
|
|
GIGANTE | 91 | 1 | — |
|
|
EN EL ESPACIO | 94 | 1 | — |
|
|
HISTÉRICOS FT XIMENA SARIÑANA | 98 | 1 | — |
|
|
COSTA DE OAXACA | 99 | 1 | — |
| Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
NUCLEAR | 7 | 64 | — |
|
|
MADRID NUCLEAR - EN DIRECTO | 7 | 53 | — |
|
|
CUANDO TE MUERDES EL LABIO | 1 | 41 | 2 |
|
|
GIGANTE | 1 | 35 | 2 |
|
|
DICIEMBRE | 25 | 1 | — |
| Canción | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
COMO SI FUERAS A MORIR MAÑANA | 4 | 40 | — |
|
|
SUPERPODERES | 2 | 27 | — |
|
|
LA LLAMADA | 9 | 15 | — |
|
|
NO TE PREOCUPES POR MÍ | 8 | 14 | — |
|
|
FLECHA FT ELSA Y ELMAR | 15 | 6 | — |
|
|
HISTÉRICOS FT XIMENA SARIÑANA | 20 | 3 | — |
|
|
CUARENTA MIL | 46 | 2 | — |
Estadísticas:
10
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
49
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
467
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
1
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
11
Veces en lista anual
Veces en lista anual
—
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
4
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
144
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
3
Veces en lista anual
Veces en lista anual
4
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
25
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
194
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
5
Veces en lista anual
Veces en lista anual
—
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
15
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
111
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
2
Veces en lista anual
Veces en lista anual
Certificados del artista:
¿Quieres ver los certificados obtenidos por Leiva?



