Top del artista:
| Album | Peak Position | Weeks in List | Weeks in Peak Position | |
|---|---|---|---|---|
|
|
NUCLEAR | 1 | 157 | 2 |
|
|
CUANDO TE MUERDES EL LABIO | 1 | 101 | 1 |
|
|
MONSTRUOS | 1 | 78 | 3 |
|
|
PÓLVORA | 1 | 72 | 2 |
|
|
GIGANTE | 1 | 35 | 1 |
|
|
DICIEMBRE | 3 | 23 | — |
|
|
MADRID NUCLEAR - EN DIRECTO | 1 | 14 | 1 |
| Song | Peak Position | Weeks in List | Weeks in Peak Position | |
|---|---|---|---|---|
|
|
LA LLAMADA | 14 | 36 | — |
|
|
NO TE PREOCUPES POR MÍ | 17 | 34 | — |
|
|
TERRIBLEMENTE CRUEL | 5 | 22 | — |
|
|
COMO SI FUERAS A MORIR MAÑANA | 62 | 17 | — |
|
|
SINCERICIDIO | 69 | 12 | — |
|
|
EL POLVO DE LOS DÍAS RAROS | 40 | 4 | — |
|
|
NUCLEAR | 53 | 2 | — |
|
|
BAJO PRESIÓN | 81 | 2 | — |
|
|
ÁNGULO MUERTO | 87 | 2 | — |
|
|
AFUERA EN LA CIUDAD | 6 | 1 | — |
|
|
EME | 29 | 1 | — |
|
|
MI PEQUEÑO CHERNÓBIL | 47 | 1 | — |
|
|
SUPERPODERES | 51 | 1 | — |
|
|
EXPERTOS | 78 | 1 | — |
|
|
SOLARIS | 81 | 1 | — |
|
|
CUARENTA MIL | 84 | 1 | — |
|
|
LOBOS | 86 | 1 | — |
|
|
MANIOBRAS SUICIDAS | 87 | 1 | — |
|
|
GIGANTE | 91 | 1 | — |
|
|
EN EL ESPACIO | 94 | 1 | — |
|
|
HISTÉRICOS FT XIMENA SARIÑANA | 98 | 1 | — |
|
|
COSTA DE OAXACA | 99 | 1 | — |
| Album | Peak Position | Weeks in List | Weeks in Peak Position | |
|---|---|---|---|---|
|
|
NUCLEAR | 7 | 64 | — |
|
|
MADRID NUCLEAR - EN DIRECTO | 7 | 53 | — |
|
|
CUANDO TE MUERDES EL LABIO | 1 | 41 | 2 |
|
|
GIGANTE | 1 | 35 | 2 |
|
|
DICIEMBRE | 25 | 1 | — |
| Song | Peak Position | Weeks in List | Weeks in Peak Position | |
|---|---|---|---|---|
|
|
COMO SI FUERAS A MORIR MAÑANA | 4 | 40 | — |
|
|
SUPERPODERES | 2 | 27 | — |
|
|
LA LLAMADA | 9 | 15 | — |
|
|
NO TE PREOCUPES POR MÍ | 8 | 14 | — |
|
|
FLECHA FT ELSA Y ELMAR | 15 | 6 | — |
|
|
HISTÉRICOS FT XIMENA SARIÑANA | 20 | 3 | — |
|
|
CUARENTA MIL | 46 | 2 | — |
Estadísticas:
10
Times in Top 1 weekly
Times in Top 1 weekly
49
Times in Top 10 weekly
Times in Top 10 weekly
467
Times in charts weekly
Times in charts weekly
—
Times in Top 1 yearly
Times in Top 1 yearly
1
Times in Top 10 yearly
Times in Top 10 yearly
11
Times in charts yearly
Times in charts yearly
—
Times in Top 1 weekly
Times in Top 1 weekly
4
Times in Top 10 weekly
Times in Top 10 weekly
144
Times in charts weekly
Times in charts weekly
—
Times in Top 1 yearly
Times in Top 1 yearly
—
Times in Top 10 yearly
Times in Top 10 yearly
3
Times in charts yearly
Times in charts yearly
4
Times in Top 1 weekly
Times in Top 1 weekly
25
Times in Top 10 weekly
Times in Top 10 weekly
194
Times in charts weekly
Times in charts weekly
—
Times in Top 1 yearly
Times in Top 1 yearly
—
Times in Top 10 yearly
Times in Top 10 yearly
5
Times in charts yearly
Times in charts yearly
—
Times in Top 1 weekly
Times in Top 1 weekly
15
Times in Top 10 weekly
Times in Top 10 weekly
111
Times in charts weekly
Times in charts weekly
—
Times in Top 1 yearly
Times in Top 1 yearly
—
Times in Top 10 yearly
Times in Top 10 yearly
2
Times in charts yearly
Times in charts yearly
Certificados del artista:
¿Quieres ver los certificados obtenidos por Leiva?



