Top del artista:
| Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
THE FAME MONSTER | 3 | 86 | — |
|
|
THE FAME | 7 | 58 | — |
|
|
CHROMATICA | 11 | 58 | — |
|
|
JOANNE | 2 | 54 | — |
|
|
BORN THIS WAY | 2 | 44 | — |
|
|
MAYHEM | 1 | 38 | 1 |
|
|
THE REMIX | 12 | 37 | — |
|
|
ARTPOP | 3 | 30 | — |
|
|
BORN THIS WAY. THE REMIX | 41 | 4 | — |
|
|
HARLEQUIN | 5 | 3 | — |
|
|
DAWN OF CHROMATICA | 71 | 2 | — |
| Canción | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
BAD ROMANCE | 1 | 61 | 1 |
|
|
BAD ROMANCE - BIMBO JONES VOCAL REMIX | 1 | 60 | 3 |
|
|
ALEJANDRO | 3 | 44 | — |
|
|
POKER FACE | 11 | 39 | — |
|
|
JUST DANCE | 47 | 35 | — |
|
|
JUDAS | 6 | 23 | — |
|
|
BORN THIS WAY | 1 | 21 | 2 |
|
|
APPLAUSE | 1 | 18 | 1 |
|
|
APPLAUSE (GOLDHOUSE REMIX) | 8 | 17 | — |
|
|
THE EDGE OF GLORY | 34 | 17 | — |
|
|
JUDAS (MIRRORS UNE AUTRE MONDE MIX – JOUR) | 11 | 16 | — |
|
|
THE EDGE OF GLORY (SULTAN & NED SHEPARD REMIX) | 37 | 15 | — |
|
|
ABRACADABRA | 23 | 13 | — |
|
|
BORN THIS WAY (STARSMITH REMIX) | 3 | 6 | — |
|
|
JUDAS (GUENA LG CLUB REMIX) | 8 | 6 | — |
|
|
THE CURE | 57 | 6 | — |
|
|
PAPARAZZI | 47 | 4 | — |
|
|
PERFECT ILLUSION | 34 | 3 | — |
|
|
STUPID LOVE | 50 | 2 | — |
|
|
THE DEAD DANCE | 69 | 2 | — |
|
|
MILLION REASONS | 80 | 2 | — |
|
|
DOPE | 1 | 1 | 1 |
|
|
VENUS | 1 | 1 | 1 |
|
|
HAIR | 9 | 1 | — |
|
|
BLACK JESUS + AMEN FASHION | 22 | 1 | — |
|
|
DISEASE | 58 | 1 | — |
|
|
GARDEN OF EDEN | 84 | 1 | — |
|
|
ALWAYS REMEMBER US THIS WAY | 91 | 1 | — |
|
|
BLOODY MARY | 96 | 1 | — |
|
|
VANISH INTO YOU | 96 | 1 | — |
| Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
MAYHEM | 1 | 38 | 2 |
|
|
CHROMATICA | 5 | 20 | — |
|
|
HARLEQUIN | 2 | 6 | — |
|
|
DAWN OF CHROMATICA | 5 | 6 | — |
| Canción | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
STUPID LOVE | 17 | 10 | — |
|
|
THE DEAD DANCE | 30 | 5 | — |
|
|
ABRACADABRA | 47 | 1 | — |
Estadísticas:
1
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
32
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
311
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
6
Veces en lista anual
Veces en lista anual
9
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
74
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
240
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
2
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
7
Veces en lista anual
Veces en lista anual
2
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
11
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
70
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
1
Veces en lista anual
Veces en lista anual
—
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
—
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
20
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
—
Veces en lista anual
Veces en lista anual
Certificados del artista:
¿Quieres ver los certificados obtenidos por LADY GAGA?



