Top del artista:
| Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
KG0516 | 3 | 155 | — |
|
|
MAÑANA SERÁ BONITO | 1 | 146 | 7 |
|
|
MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON) | 1 | 118 | 2 |
|
|
TROPICOQUETA | 1 | 25 | 4 |
|
|
OCEAN | 82 | 12 | — |
| Canción | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
PROVENZA | 2 | 101 | — |
|
|
AMARGURA | 16 | 85 | — |
|
|
SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO | 1 | 77 | 16 |
|
|
MIENTRAS ME CURO DEL CORA | 23 | 36 | — |
|
|
MI EX TENÍA RAZÓN | 14 | 32 | — |
|
|
AY, DIOS MÍO! | 3 | 31 | — |
|
|
BICHOTA | 4 | 27 | — |
|
|
MI CAMA | 5 | 27 | — |
|
|
LATINA FOREVA | 13 | 19 | — |
|
|
OCEAN | 25 | 19 | — |
|
|
PINEAPPLE | 59 | 16 | — |
|
|
MILAGROS | 18 | 15 | — |
|
|
PUNTO G | 33 | 15 | — |
|
|
S91 | 22 | 13 | — |
|
|
PAPASITO | 21 | 11 | — |
|
|
IVONNY BONITA | 41 | 8 | — |
|
|
SEJODIOTO | 42 | 7 | — |
|
|
CASI NADA | 90 | 7 | — |
|
|
EL BARCO | 51 | 6 | — |
|
|
TROPICOQUETA | 53 | 6 | — |
|
|
TUS GAFITAS | 41 | 3 | — |
|
|
BESTIES | 66 | 2 | — |
|
|
TU PERFUME | 71 | 2 | — |
|
|
OKI DOKI | 78 | 2 | — |
|
|
QUE CHIMBA DE VIDA | 61 | 1 | — |
|
|
CUANDO ME MUERA TE OLVIDO | 62 | 1 | — |
|
|
GUCCI LOS PAÑOS | 79 | 1 | — |
|
|
UN GATITO ME LLAMÓ | 83 | 1 | — |
|
|
MERCURIO | 94 | 1 | — |
|
|
BANDIDA ENTRENADA | 97 | 1 | — |
| Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
MAÑANA SERÁ BONITO | 15 | 38 | — |
|
|
MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON) | 19 | 18 | — |
|
|
TROPICOQUETA | 2 | 11 | — |
|
|
KG0516 | 75 | 4 | — |
| Canción | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO | 1 | 74 | 12 |
|
|
PROVENZA | 3 | 29 | — |
Estadísticas:
13
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
163
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
446
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
3
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
7
Veces en lista anual
Veces en lista anual
16
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
73
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
573
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
1
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
1
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
11
Veces en lista anual
Veces en lista anual
—
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
1
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
71
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
—
Veces en lista anual
Veces en lista anual
12
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
45
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
105
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
1
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
2
Veces en lista anual
Veces en lista anual
Certificados del artista:
¿Quieres ver los certificados obtenidos por KAROL G?



