Top del artista:
| Album | Peak Position | Weeks in List | Weeks in Peak Position | |
|---|---|---|---|---|
|
|
KG0516 | 3 | 155 | — |
|
|
MAÑANA SERÁ BONITO | 1 | 146 | 7 |
|
|
MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON) | 1 | 118 | 2 |
|
|
TROPICOQUETA | 1 | 25 | 4 |
|
|
OCEAN | 82 | 12 | — |
| Song | Peak Position | Weeks in List | Weeks in Peak Position | |
|---|---|---|---|---|
|
|
PROVENZA | 2 | 101 | — |
|
|
AMARGURA | 16 | 85 | — |
|
|
SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO | 1 | 77 | 16 |
|
|
MIENTRAS ME CURO DEL CORA | 23 | 36 | — |
|
|
MI EX TENÍA RAZÓN | 14 | 32 | — |
|
|
AY, DIOS MÍO! | 3 | 31 | — |
|
|
BICHOTA | 4 | 27 | — |
|
|
MI CAMA | 5 | 27 | — |
|
|
LATINA FOREVA | 13 | 19 | — |
|
|
OCEAN | 25 | 19 | — |
|
|
PINEAPPLE | 59 | 16 | — |
|
|
MILAGROS | 18 | 15 | — |
|
|
PUNTO G | 33 | 15 | — |
|
|
S91 | 22 | 13 | — |
|
|
PAPASITO | 21 | 11 | — |
|
|
IVONNY BONITA | 41 | 8 | — |
|
|
SEJODIOTO | 42 | 7 | — |
|
|
CASI NADA | 90 | 7 | — |
|
|
EL BARCO | 51 | 6 | — |
|
|
TROPICOQUETA | 53 | 6 | — |
|
|
TUS GAFITAS | 41 | 3 | — |
|
|
BESTIES | 66 | 2 | — |
|
|
TU PERFUME | 71 | 2 | — |
|
|
OKI DOKI | 78 | 2 | — |
|
|
QUE CHIMBA DE VIDA | 61 | 1 | — |
|
|
CUANDO ME MUERA TE OLVIDO | 62 | 1 | — |
|
|
GUCCI LOS PAÑOS | 79 | 1 | — |
|
|
UN GATITO ME LLAMÓ | 83 | 1 | — |
|
|
MERCURIO | 94 | 1 | — |
|
|
BANDIDA ENTRENADA | 97 | 1 | — |
| Album | Peak Position | Weeks in List | Weeks in Peak Position | |
|---|---|---|---|---|
|
|
MAÑANA SERÁ BONITO | 15 | 38 | — |
|
|
MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON) | 19 | 18 | — |
|
|
TROPICOQUETA | 2 | 11 | — |
|
|
KG0516 | 75 | 4 | — |
| Song | Peak Position | Weeks in List | Weeks in Peak Position | |
|---|---|---|---|---|
|
|
SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO | 1 | 74 | 12 |
|
|
PROVENZA | 3 | 29 | — |
Estadísticas:
13
Times in Top 1 weekly
Times in Top 1 weekly
163
Times in Top 10 weekly
Times in Top 10 weekly
446
Times in charts weekly
Times in charts weekly
—
Times in Top 1 yearly
Times in Top 1 yearly
3
Times in Top 10 yearly
Times in Top 10 yearly
7
Times in charts yearly
Times in charts yearly
16
Times in Top 1 weekly
Times in Top 1 weekly
73
Times in Top 10 weekly
Times in Top 10 weekly
573
Times in charts weekly
Times in charts weekly
1
Times in Top 1 yearly
Times in Top 1 yearly
1
Times in Top 10 yearly
Times in Top 10 yearly
11
Times in charts yearly
Times in charts yearly
—
Times in Top 1 weekly
Times in Top 1 weekly
1
Times in Top 10 weekly
Times in Top 10 weekly
71
Times in charts weekly
Times in charts weekly
—
Times in Top 1 yearly
Times in Top 1 yearly
—
Times in Top 10 yearly
Times in Top 10 yearly
—
Times in charts yearly
Times in charts yearly
12
Times in Top 1 weekly
Times in Top 1 weekly
45
Times in Top 10 weekly
Times in Top 10 weekly
105
Times in charts weekly
Times in charts weekly
—
Times in Top 1 yearly
Times in Top 1 yearly
1
Times in Top 10 yearly
Times in Top 10 yearly
2
Times in charts yearly
Times in charts yearly
Certificados del artista:
¿Quieres ver los certificados obtenidos por KAROL G?



