Álbumes: disco de oro: 20.000, disco de platino: 40.000. Canciones: disco de oro 50.000, disco de platino: 100.000.
HAYA PAZ
JC REYES / MARIO KING
| Año | 2024 |
| Semana | 11 |
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
| Año | 2025 |
| Semana | 1 |
HDP
KAYDY CAIN
| Año | 2024 |
| Semana | 10 |
| Año | 2016 |
| Semana | 3 |
| Año | 2015 |
| Semana | 35 |
| Año | 2015 |
| Semana | 26 |
HE PERDIDO LOS ZAPATOS
NENA DACONTE
| Año | 2006 |
| Semana | 47 |
| Año | 2024 |
| Semana | 25 |
HE VISTO
MORAD
| Año | 2025 |
| Semana | 3 |

