Álbumes: disco de oro: 20.000, disco de platino: 40.000. Canciones: disco de oro 50.000, disco de platino: 100.000.
| Año | 2016 |
| Semana | 27 |
| Año | 2016 |
| Semana | 17 |
| Año | 2016 |
| Semana | 12 |
| Año | 2024 |
| Semana | 6 |
8 MILE
B.S.O.
| Año | 2003 |
| Semana | 16 |
8 MILE
B.S.O.
| Año | 2003 |
| Semana | 8 |
| Año | 2024 |
| Semana | 17 |
808
ASSIMM / AL SAFIR
| Año | 2024 |
| Semana | 38 |
8:30 a.m.
REVOLVER
| Año | 2002 |
| Semana | 53 |
| Año | 2003 |
| Semana | 25 |

