Álbumes: disco de oro: 20.000, disco de platino: 40.000. Canciones: disco de oro 50.000, disco de platino: 100.000.
COMO UNA OLA
ROCIO JURADO
| Año | 2024 |
| Semana | 33 |
| Año | 2024 |
| Semana | 3 |
| Año | 2024 |
| Semana | 25 |
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
COMO YO LE DOY
PITBULL / DON MIGUELO
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
| Año | 2024 |
| Semana | 51 |
COMPLICATED
AVRIL LAVIGNE
| Año | 2024 |
| Semana | 37 |
COMPLICATED
AVRIL LAVIGNE
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
| Año | 2009 |
| Semana | 7 |
| Año | 2008 |
| Semana | 24 |

