Álbumes: disco de oro: 20.000, disco de platino: 40.000. Canciones: disco de oro 50.000, disco de platino: 100.000.
SYNKRONIZED
JAMIROQUAI
| Año | 1999 |
| Semana | 53 |
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
| Año | 2023 |
| Semana | 19 |
T.N.T.
AC/DC
| Año | 2024 |
| Semana | 9 |
T.N.T.
AC/DC
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
T.T.I.
RAUW ALEJANDRO
| Año | 2024 |
| Semana | 8 |
| Año | 2024 |
| Semana | 40 |
| Año | 2024 |
| Semana | 2 |
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
| Año | 2019 |
| Semana | 9 |

