Álbumes: disco de oro: 20.000, disco de platino: 40.000. Canciones: disco de oro 50.000, disco de platino: 100.000.
MIS ROMANCES
LUIS MIGUEL
| Año | 2001 |
| Semana | 53 |
MISCELANEA
TAM TAM GO
| Año | 2001 |
| Semana | 53 |
| Año | 2018 |
| Semana | 52 |
| Año | 2018 |
| Semana | 1 |
MISS LONELY
SECH
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
MISS SÁNCHEZ
MARTA SANCHEZ
| Año | 2007 |
| Semana | 26 |
| Año | 2024 |
| Semana | 47 |
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
| Año | 2023 |
| Semana | 40 |
| Año | 2022 |
| Semana | 51 |

