Álbumes: disco de oro: 20.000, disco de platino: 40.000. Canciones: disco de oro 50.000, disco de platino: 100.000.
| Año | 2020 |
| Semana | 18 |
| Año | 2024 |
| Semana | 50 |
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
40 AÑOS CON NINO
VARIOS
| Año | 2009 |
| Semana | 53 |
40 AÑOS CON NINO
VARIOS
| Año | 2009 |
| Semana | 51 |
40 LATINO
VARIOS
| Año | 2008 |
| Semana | 37 |
| Año | 2024 |
| Semana | 7 |
41 PAIMON
GLOOSITO
| Año | 2026 |
| Semana | 41 |
| Año | 2024 |
| Semana | 14 |
| Año | 2023 |
| Semana | 18 |

