Albums: Gold: 20,000, Platinum: 40,000. Singles: Gold 50,000. Platinum: 100,000.
| Year | 2020 |
| Week | 18 |
| Year | 2024 |
| Week | 50 |
| Year | 2024 |
| Week | 1 |
40 AÑOS CON NINO
VARIOS
| Year | 2009 |
| Week | 53 |
40 AÑOS CON NINO
VARIOS
| Year | 2009 |
| Week | 51 |
40 LATINO
VARIOS
| Year | 2008 |
| Week | 37 |
| Year | 2024 |
| Week | 7 |
41 PAIMON
GLOOSITO
| Year | 2026 |
| Week | 41 |
| Year | 2024 |
| Week | 14 |
| Year | 2023 |
| Week | 18 |

