Álbumes: disco de oro: 20.000, disco de platino: 40.000. Canciones: disco de oro 50.000, disco de platino: 100.000.
SATISFACTION
DAVID GUETTA & BENNY BENASSI
| Año | 2025 |
| Semana | 14 |
SATURDAY NIGHT
WHIGFIELD
| Año | 2025 |
| Semana | 11 |
| Año | 2025 |
| Semana | 14 |
| Año | 2025 |
| Semana | 14 |
| Año | 2025 |
| Semana | 51 |
| Año | 2025 |
| Semana | 46 |
SCI-FI
TAINY / RAUW ALEJANDRO
| Año | 2025 |
| Semana | 1 |
| Año | 2025 |
| Semana | 12 |
SE FUE
RAUW ALEJANDRO / LAURA PAUSINI
| Año | 2025 |
| Semana | 1 |
| Año | 2025 |
| Semana | 4 |

