Álbumes: disco de oro: 20.000, disco de platino: 40.000. Canciones: disco de oro 50.000, disco de platino: 100.000.
| Año | 2025 |
| Semana | 5 |
| Año | 2025 |
| Semana | 3 |
MI RELIGION
MAKA
| Año | 2025 |
| Semana | 10 |
| Año | 2025 |
| Semana | 13 |
MIENTE
JOHN POLLON / C MARI / TYLERB
| Año | 2025 |
| Semana | 15 |
| Año | 2025 |
| Semana | 15 |
MIL PREGUNTAS
MARINA RECHE
| Año | 2025 |
| Semana | 7 |
| Año | 2025 |
| Semana | 48 |
| Año | 2025 |
| Semana | 31 |
MILLION DOLLAR BABY
TOMMY RICHMAN
| Año | 2025 |
| Semana | 14 |

