Álbumes: disco de oro: 20.000, disco de platino: 40.000. Canciones: disco de oro 50.000, disco de platino: 100.000.
SUPUESTAMENTE
OZUNA / ANUEL AA
| Año | 2024 |
| Semana | 2 |
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
| Año | 2020 |
| Semana | 28 |
| Año | 2020 |
| Semana | 25 |
SURE THING
MIGUEL
| Año | 2024 |
| Semana | 5 |
SURFIN' USA
THE BEACH BOYS
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
| Año | 2024 |
| Semana | 3 |
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
SUSANITA TIENE UN RATON
CANTAJUEGO
| Año | 2024 |
| Semana | 52 |
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |

