Álbumes: disco de oro: 20.000, disco de platino: 40.000. Canciones: disco de oro 50.000, disco de platino: 100.000.
| Año | 2020 |
| Semana | 21 |
| Año | 2019 |
| Semana | 52 |
SUERTE (WHENEVER, WHEREVER)
SHAKIRA
| Año | 2025 |
| Semana | 14 |
SUERTE (WHENEVER, WHEREVER)
SHAKIRA
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
| Año | 2024 |
| Semana | 38 |
SUGAR
ROBIN SCHULZ / FRANCESCO YATES
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
| Año | 2015 |
| Semana | 24 |
SUGAR
ROBIN SCHULZ / FRANCESCO YATES
| Año | 2016 |
| Semana | 7 |
| Año | 2015 |
| Semana | 15 |

