Álbumes: disco de oro: 20.000, disco de platino: 40.000. Canciones: disco de oro 50.000, disco de platino: 100.000.
POR SI MAÑANA
ANTOÑITO MOLINA
| Año | 2024 |
| Semana | 25 |
| Año | 2026 |
| Semana | 35 |
| Año | 2026 |
| Semana | 19 |
| Año | 2026 |
| Semana | 24 |
POR SI QUIERES VOLVER
MARINA RECHE
| Año | 2024 |
| Semana | 35 |
| Año | 2026 |
| Semana | 32 |
POR TI
NATOS Y WAOR / DENOM
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
| Año | 2026 |
| Semana | 22 |
POR ÚLTIMA VEZ
NIL MOLINER
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
| Año | 2026 |
| Semana | 23 |

