Álbumes: disco de oro: 20.000, disco de platino: 40.000. Canciones: disco de oro 50.000, disco de platino: 100.000.
NADA QUE PERDER
PIGNOISE
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
| Año | 2023 |
| Semana | 36 |
| Año | 2019 |
| Semana | 26 |
NADA VALGO SIN TU AMOR
JUANES
| Año | 2024 |
| Semana | 35 |
| Año | 2026 |
| Semana | 41 |
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
NAIVE
THE KOOKS
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
NANA
QUEVEDO / GARZI
| Año | 2024 |
| Semana | 47 |
| Año | 2024 |
| Semana | 38 |

