Álbumes: disco de oro: 20.000, disco de platino: 40.000. Canciones: disco de oro 50.000, disco de platino: 100.000.
ALL THAT SHE WANTS
ACE OF BASE
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
ALL THE SMALL THINGS
BLINK-182
| Año | 2024 |
| Semana | 43 |
ALL THE SMALL THINGS
BLINK-182
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
| Año | 2025 |
| Semana | 8 |
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
ALL THE THINGS SHE SAID
T.A.T.U.
| Año | 2024 |
| Semana | 16 |
| Año | 2024 |
| Semana | 16 |
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |

