Álbumes: disco de oro: 20.000, disco de platino: 40.000. Canciones: disco de oro 50.000, disco de platino: 100.000.
| Año | 2023 |
| Semana | 33 |
EL REY DEL CONTRABANDO
TABURETE
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
EL ROCE DE TU CUERPO
PLATERO Y TU
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
| Año | 2025 |
| Semana | 6 |
EL ROMPEOLAS
LOQUILLO Y LOS TROGLODITAS
| Año | 2024 |
| Semana | 23 |
| Año | 2025 |
| Semana | 12 |
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
EL SEÑOR DE LA NOCHE
DON OMAR
| Año | 2024 |
| Semana | 31 |
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |

