Álbumes: disco de oro: 20.000, disco de platino: 40.000. Canciones: disco de oro 50.000, disco de platino: 100.000.
VINO TINTO
ESTOPA
| Año | 2024 |
| Semana | 27 |
VINO TINTO
ESTOPA
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
VINO Y CEMENTO
TABURETE
| Año | 2026 |
| Semana | 32 |
| Año | 2025 |
| Semana | 2 |
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
VIRTUAL INSANITY
JAMIROQUAI
| Año | 2024 |
| Semana | 45 |
| Año | 2024 |
| Semana | 24 |
| Año | 2023 |
| Semana | 35 |
| Año | 2024 |
| Semana | 27 |
| Año | 2023 |
| Semana | 33 |

