Álbumes: disco de oro: 20.000, disco de platino: 40.000. Canciones: disco de oro 50.000, disco de platino: 100.000.
| Año | 2025 |
| Semana | 47 |
| Año | 2024 |
| Semana | 21 |
VIBRA
ANUEL AA / DAVID GUETTA
| Año | 2024 |
| Semana | 19 |
VIBRAS
PABLO CHILL-E
| Año | 2025 |
| Semana | 6 |
VICIO
REINCIDENTES
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
VIDA
MAKA
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
| Año | 2025 |
| Semana | 6 |
| Año | 2021 |
| Semana | 41 |
| Año | 2021 |
| Semana | 27 |

