Álbumes: disco de oro: 20.000, disco de platino: 40.000. Canciones: disco de oro 50.000, disco de platino: 100.000.
TODO O NADA
ELADIO CARRIÓN
| Año | 2024 |
| Semana | 29 |
TODO O NADA
ELADIO CARRIÓN
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
TODO SE TRANSFORMA
JORGE DREXLER
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
| Año | 2024 |
| Semana | 14 |
| Año | 2025 |
| Semana | 52 |
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
| Año | 2025 |
| Semana | 40 |
TODOS LOS BESOS
SILOÉ
| Año | 2024 |
| Semana | 46 |
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |

