Álbumes: disco de oro: 20.000, disco de platino: 40.000. Canciones: disco de oro 50.000, disco de platino: 100.000.
| Año | 2024 |
| Semana | 20 |
| Año | 2024 |
| Semana | 48 |
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
NA' NUEVO
ANUEL AA
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
NACIMOS PA MORIR
ANUEL AA
| Año | 2025 |
| Semana | 48 |
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
| Año | 2020 |
| Semana | 28 |
NATURALEZA
ANUEL AA
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
NO LOVE
ANUEL AA
| Año | 2025 |
| Semana | 9 |
| Año | 2024 |
| Semana | 23 |

