Álbumes: disco de oro: 20.000, disco de platino: 40.000. Canciones: disco de oro 50.000, disco de platino: 100.000.
MECHANICAL ANIMALS
MARILYN MANSON
| Año | 1999 |
| Semana | 53 |
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
| Año | 2022 |
| Semana | 13 |
| Año | 2022 |
| Semana | 4 |
MEDALLONES
HOKE / LOUIS AMOEBA
| Año | 2024 |
| Semana | 52 |
| Año | 2024 |
| Semana | 27 |
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
MEDINA AZAHARA
ARABE
| Año | 1995 |
| Semana | 53 |
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
MEDITERRÁNEO
LOS REBELDES
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |

