Álbumes: disco de oro: 20.000, disco de platino: 40.000. Canciones: disco de oro 50.000, disco de platino: 100.000.
NOCTURNA
NIO GARCIA / BRYANT MYERS / LENNY TAVAREZ / MIKY WOODZ / JAY
| Año | 2024 |
| Semana | 37 |
| Año | 2015 |
| Semana | 51 |
NOCTURNO
VARIOS
| Año | 1998 |
| Semana | 53 |
| Año | 2026 |
| Semana | 3 |
NÓMADA
RUBIN
| Año | 2025 |
| Semana | 12 |
NÓMADAS
LA MARAVILLOSA ORQUESTA DEL ALCOHOL
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
| Año | 2024 |
| Semana | 37 |
NONSTOP
DRAKE
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
| Año | 2022 |
| Semana | 40 |

