| Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
KEEP ME SINGING | 5 | 40 | — |
|
|
VERSATILE | 10 | 28 | — |
|
|
ROLL WITH THE PUNCHES | 3 | 16 | — |
|
|
THREE CHORDS & THE TRUTH | 7 | 16 | — |
|
|
BORN TO SING: NO PLAN B | 9 | 9 | — |
|
|
THE PROPHET SPEAKS | 21 | 9 | — |
|
|
THE HEALING GAME | 10 | 8 | — |
|
|
LATEST RECORD PROJECT VOLUME 1 | 11 | 5 | — |
|
|
MOVING ON SKIFFLE | 13 | 3 | — |
|
|
WHATS IT GONNA TAKE | 25 | 3 | — |
|
|
THE ESSENTIAL VAN MORRISON | 82 | 3 | — |
|
|
REMEMBERING NOW | 35 | 2 | — |
|
|
ACCENTUATE THE POSITIVE | 44 | 1 | — |
|
|
IT´S TOO LATE TO STOP NOW (LIVE) | 77 | 1 | — |
|
|
NEW ARRANGEMENTS AND DUETS | 80 | 1 | — |
| Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
MOVING ON SKIFFLE | 6 | 6 | — |
|
|
WHATS IT GONNA TAKE | 12 | 6 | — |
|
|
LATEST RECORD PROJECT VOLUME 1 | 12 | 5 | — |
|
|
ACCENTUATE THE POSITIVE | 23 | 3 | — |
|
|
REMEMBERING NOW | 36 | 3 | — |
|
|
NEW ARRANGEMENTS AND DUETS | 32 | 2 | — |
|
|
ASTRAL WEEKS | 86 | 1 | — |
|
|
THE HEALING GAME | 92 | 1 | — |
|
|
SOMEBODY TRIED TO SELL ME A BRIDGE | 93 | 1 | — |
Veces Número 1 semanal
Veces en el Top 10 semanal
Veces en lista semanal
Veces Número 1 anual
Veces en el Top 10 anual
Veces en lista anual
Veces Número 1 semanal
Veces en el Top 10 semanal
Veces en lista semanal
Veces Número 1 anual
Veces en el Top 10 anual
Veces en lista anual
Veces Número 1 semanal
Veces en el Top 10 semanal
Veces en lista semanal
Veces Número 1 anual
Veces en el Top 10 anual
Veces en lista anual
Veces Número 1 semanal
Veces en el Top 10 semanal
Veces en lista semanal
Veces Número 1 anual
Veces en el Top 10 anual
Veces en lista anual
¿Quieres ver los certificados obtenidos por Van Morrison?
-
SOMEBODY TRIED TO SELL ME A BRIDGE
JAZZ
-
ROCK
-
JAZZ
-
FOLK / MÚSICAS DEL MUNDO
-
FOLK / MÚSICAS DEL MUNDO


