Top del artista:
| Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
LAS MUJERES YA NO LLORAN | 1 | 82 | 1 |
|
|
SALE EL SOL | 1 | 64 | 1 |
|
|
LOBA | 2 | 54 | — |
|
|
EL DORADO | 2 | 45 | — |
|
|
SHAKIRA | 2 | 26 | — |
|
|
LIVE FROM PARIS | 18 | 22 | — |
|
|
LAUNDRY SERVICE | 27 | 1 | — |
|
|
DONDE ESTÁN LOS LADRONES | 57 | 1 | — |
| Canción | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
LOBA (REMIX) | 2 | 49 | — |
|
|
LOCA (FREEMANSONS MIX) (FEAT DIZZEE RASCAL) | 1 | 42 | 4 |
|
|
ME ENAMORÉ | 5 | 39 | — |
|
|
GITANA ( GYPSY SPANISH VERSION ) | 3 | 38 | — |
|
|
RABIOSA FEAT PITBULL | 1 | 33 | 4 |
|
|
SOLTERA | 4 | 31 | — |
|
|
RABIOSA (FEATURING EL CATA)-JUAN MAGAN REMIX | 1 | 26 | 1 |
|
|
ACRÓSTICO | 1 | 26 | 1 |
|
|
LA LA LA | 2 | 26 | — |
|
|
SALE EL SOL | 8 | 24 | — |
|
|
LO HECHO ESTA HECHO (CON PITBULL) | 12 | 23 | — |
|
|
ADDICTED TO YOU | 15 | 22 | — |
|
|
ADDICTED TO YOU (RADIO VERSION) | 14 | 17 | — |
|
|
LOBA | 4 | 14 | — |
|
|
GYPSY - FREEMASONS REMIX | 7 | 9 | — |
|
|
RABIOSA | 2 | 7 | — |
|
|
DARE (LA LA LA) | 9 | 7 | — |
|
|
BOIG PER TU | 1 | 6 | 1 |
|
|
LO HECHO ESTÁ HECHO | 19 | 6 | — |
|
|
GYPSY | 22 | 2 | — |
|
|
EMPIRE | 29 | 1 | — |
|
|
GOOD STUFF | 49 | 1 | — |
| Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
LAS MUJERES YA NO LLORAN | 1 | 28 | 1 |
|
|
DONDE ESTÁN LOS LADRONES | 6 | 17 | — |
|
|
LAUNDRY SERVICE | 4 | 11 | — |
|
|
MTV UNPLUGGED | 17 | 4 | — |
|
|
PIES DESCALZOS | 26 | 2 | — |
|
|
SHAKIRA | 27 | 1 | — |
|
|
SHE WOLF | 35 | 1 | — |
|
|
FIJACIÓN ORAL VOL. 1 | 84 | 1 | — |
| Canción | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
SOLTERA | 1 | 29 | 4 |
|
|
DON´T WAIT UP | 47 | — | — |
Estadísticas:
2
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
63
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
296
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
6
Veces en lista anual
Veces en lista anual
11
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
107
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
317
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
4
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
10
Veces en lista anual
Veces en lista anual
1
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
5
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
65
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
2
Veces en lista anual
Veces en lista anual
4
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
11
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
31
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
2
Veces en lista anual
Veces en lista anual
Certificados del artista:
¿Quieres ver los certificados obtenidos por SHAKIRA?



