| Album | Peak Position | Weeks in List | Weeks in Peak Position | |
|---|---|---|---|---|
|
|
ANTOLOGÍA DEL CANTE FLAMENCO HETERODOXO | 17 | 5 | — |
|
|
COLOMBIANA | 16 | 3 | — |
|
|
VOCES DEL EXTREMO | 16 | 1 | — |
|
|
FLAMENCO. MAUSOLEO DE CELEBRACIÓN, AMOR Y MUERTE | 71 | 1 | — |
| Album | Peak Position | Weeks in List | Weeks in Peak Position | |
|---|---|---|---|---|
|
|
FLAMENCO. MAUSOLEO DE CELEBRACIÓN, AMOR Y MUERTE | 28 | 7 | — |
|
|
LA DISTANCIA ENTRE EL BARRO Y LA ELECTRÓNICA.SIETE DIFERENCI | 63 | 5 | — |
|
|
LA EXCLUSIÓN | 11 | 2 | — |
|
|
MEMORIAL DEL CANTE EN MIS BODAS DE PLATA CON EL FLAMENCO | 35 | 1 | — |
Times in Top 1 weekly
Times in Top 10 weekly
Times in charts weekly
Times in Top 1 yearly
Times in Top 10 yearly
Times in charts yearly
Times in Top 1 weekly
Times in Top 10 weekly
Times in charts weekly
Times in Top 1 yearly
Times in Top 10 yearly
Times in charts yearly
Times in Top 1 weekly
Times in Top 10 weekly
Times in charts weekly
Times in Top 1 yearly
Times in Top 10 yearly
Times in charts yearly
Times in Top 1 weekly
Times in Top 10 weekly
Times in charts weekly
Times in Top 1 yearly
Times in Top 10 yearly
Times in charts yearly
No consta información alguna de certificados obtenidos por Niño de Elche en nuestra base de datos.
-
FLAMENCO / CANCIÓN ESPAÑOLA
-
MEMORIAL DEL CANTE EN MIS BODAS DE PLATA CON EL FLAMENCO
POP
-
LA DISTANCIA ENTRE EL BARRO Y LA ELECTRÓNICA.SIETE DIFERENCI
-
FLAMENCO / CANCIÓN ESPAÑOLA
-
FLAMENCO / CANCIÓN ESPAÑOLA


