Top del artista:
| Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
HITCHHIKER | 15 | 5 | — |
|
|
LE NOISE | 21 | 5 | — |
|
|
TUSCALOOSA (LIVE) | 23 | 3 | — |
|
|
A LETTER HOME | 46 | 3 | — |
|
|
HOMEGROWN | 62 | 3 | — |
|
|
ROXY: TONIGHT´S THE NIGHT LIVE | 36 | 2 | — |
|
|
STORYTONE | 42 | 2 | — |
|
|
PEACE TRAIL | 82 | 2 | — |
|
|
CARNEGIE HALL 1970 | 38 | 1 | — |
|
|
HARVEST | 50 | 1 | — |
|
|
THE VISITOR | 52 | 1 | — |
|
|
CHROME DREAMS | 57 | 1 | — |
|
|
YOUNG SHAKESPEARE | 59 | 1 | — |
|
|
SONGS FOR JUDY | 68 | 1 | — |
|
|
CITIZEN KANE JR. BLUES 1974 (LIVE AT THE BOTTOM LINE) | 69 | 1 | — |
|
|
ROYCE HALL 1971 | 71 | 1 | — |
|
|
DOROTHY CHANDLER PAVILION 1971 | 79 | 1 | — |
|
|
BLUENOTE CAFÉ | 86 | 1 | — |
No hay resultados que mostrar
| Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
CARNEGIE HALL 1970 | 6 | 6 | — |
|
|
ARCHIVES VOL. III | 32 | 3 | — |
|
|
CHROME DREAMS | 12 | 2 | — |
|
|
CITIZEN KANE JR. BLUES 1974 (LIVE AT THE BOTTOM LINE) | 13 | 2 | — |
|
|
ROYCE HALL 1971 | 14 | 2 | — |
|
|
DOROTHY CHANDLER PAVILION 1971 | 16 | 2 | — |
|
|
YOUNG SHAKESPEARE | 17 | 2 | — |
|
|
ODEON BUDOKAN | 17 | 2 | — |
|
|
BEFORE AND AFTER | 11 | 1 | — |
|
|
OCEANSIDE COUNTRYSIDE | 19 | 1 | — |
|
|
OFFICIAL RELEASE SERIES 5 | 26 | 1 | — |
|
|
AFTER THE GOLDRUSH (50TH ANNIVERSARY) | 27 | 1 | — |
|
|
HARVEST | 32 | 1 | — |
|
|
OFFICIAL RELEASE SERIES DISCS 13, 14, 20 | 50 | 1 | — |
|
|
THE TIMES | 58 | 1 | — |
|
|
HOMEGROWN | 89 | 1 | — |
No hay resultados que mostrar
Estadísticas:
—
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
—
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
34
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
—
Veces en lista anual
Veces en lista anual
—
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
—
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
—
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
—
Veces en lista anual
Veces en lista anual
—
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
1
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
29
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
—
Veces en lista anual
Veces en lista anual
—
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
—
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
—
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
—
Veces en lista anual
Veces en lista anual
Certificados del artista:
¿Quieres ver los certificados obtenidos por Neil Young?



