| Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
VIOLÉTICA | 3 | 12 | — |
|
|
LA ZONA SUCIA | 3 | 11 | — |
|
|
RESITUACIÓN | 8 | 10 | — |
|
|
MUNDOS INMÓVILES DERRUMBÁNDOSE | 12 | 6 | — |
|
|
ORO, SALITRE Y CARBÓN | 25 | 1 | — |
|
|
COMO HACER CRAC | 40 | 1 | — |
| Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
MUNDOS INMÓVILES DERRUMBÁNDOSE | 1 | 3 | 1 |
|
|
DE PÚAS Y CUCHILLAS | 62 | 3 | — |
|
|
ORO, SALITRE Y CARBÓN | 29 | 2 | — |
|
|
LA ZONA SUCIA | 43 | 2 | — |
|
|
CANCIONES INEXPLICABLES (2001-2009) | 59 | 1 | — |
Veces Número 1 semanal
Veces en el Top 10 semanal
Veces en lista semanal
Veces Número 1 anual
Veces en el Top 10 anual
Veces en lista anual
Veces Número 1 semanal
Veces en el Top 10 semanal
Veces en lista semanal
Veces Número 1 anual
Veces en el Top 10 anual
Veces en lista anual
Veces Número 1 semanal
Veces en el Top 10 semanal
Veces en lista semanal
Veces Número 1 anual
Veces en el Top 10 anual
Veces en lista anual
Veces Número 1 semanal
Veces en el Top 10 semanal
Veces en lista semanal
Veces Número 1 anual
Veces en el Top 10 anual
Veces en lista anual
No consta información alguna de certificados obtenidos por NACHO VEGAS en nuestra base de datos.
-
CANCIÓN DE AUTOR
-
CANCIONES INEXPLICABLES (2001-2009)
CANCIÓN DE AUTOR
-
MUNDOS INMÓVILES DERRUMBÁNDOSE
CANCIÓN DE AUTOR
-
CANCIÓN DE AUTOR
-
CANCIÓN DE AUTOR

