Top del artista:
| Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
LA CRUZ DEL MAPA | 1 | 148 | 7 |
|
|
BAILAR EL VIENTO | 1 | 143 | 6 |
|
|
CORAZÓN Y FLECHA | 1 | 83 | 4 |
|
|
INERCIA | 15 | 83 | — |
|
|
HABLA II | 44 | 80 | — |
|
|
HABLA | 1 | 79 | 2 |
|
|
TOUR BAILAR EL VIENTO | 2 | 71 | — |
|
|
CONFIESO QUE HE SENTIDO | 1 | 59 | 1 |
|
|
PUEBLO SALVAJE II | 1 | 29 | 1 |
|
|
SALIDA DE EMERGENCIA | 3 | 11 | — |
|
|
LA ÚLTIMA FLECHA. DIRECTO ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU, MADRID | 5 | 6 | — |
|
|
HAY QUE VIVIR EL MOMENTO - DIRECTO ESTADIO DE LA CARTUJA SEVILLA | 7 | 3 | — |
| Canción | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
QUÉ BONITO ES QUERER | 40 | 47 | — |
|
|
YA NO | 8 | 42 | — |
|
|
QUE NADIE | 1 | 40 | 3 |
|
|
UNO X UNO (NUEVA VERSIÓN) | 49 | 40 | — |
|
|
NO DEJES DE SOÑAR | 2 | 24 | — |
|
|
OTOÑO, OCTUBRE | 7 | 18 | — |
|
|
FUE | 25 | 18 | — |
|
|
YO QUIERO VIVIR | 97 | 4 | — |
|
|
DEJAME SER | 82 | 3 | — |
|
|
DESDE AQUÍ DEL OTRO LADO | 70 | 2 | — |
|
|
MUJER DE LAS MIL BATALLAS | 23 | 1 | — |
|
|
PRISIÓN ESPERANZA | 59 | 1 | — |
|
|
ME DIJERON DE PEQUEÑO | 72 | 1 | — |
|
|
PUEBLO SALVAJE | 72 | 1 | — |
|
|
LLAMAME LOCO | 82 | 1 | — |
|
|
LA REINA DEL BAILE | 100 | 1 | — |
| Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
CORAZÓN Y FLECHA | 2 | 34 | — |
|
|
PUEBLO SALVAJE II | 1 | 27 | 1 |
|
|
LA CRUZ DEL MAPA | 18 | 19 | — |
|
|
TERCERA PARADA | 70 | 1 | — |
|
|
CONFIESO QUE HE SENTIDO | 77 | 1 | — |
| Canción | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
QUÉ BONITO ES QUERER | 1 | 63 | 5 |
|
|
HAY QUE VIVIR EL MOMENTO | 7 | 30 | — |
|
|
DEJAME SER | 3 | 28 | — |
|
|
ERES | 11 | 26 | — |
|
|
PUEBLO SALVAJE | 16 | 21 | — |
|
|
FUE | 8 | 18 | — |
|
|
LA REINA DEL BAILE | 26 | 11 | — |
|
|
TENGO EL PODER | 36 | 5 | — |
Estadísticas:
21
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
178
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
594
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
1
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
7
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
16
Veces en lista anual
Veces en lista anual
3
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
23
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
235
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
3
Veces en lista anual
Veces en lista anual
1
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
10
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
82
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
2
Veces en lista anual
Veces en lista anual
5
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
39
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
210
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
1
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
5
Veces en lista anual
Veces en lista anual
Certificados del artista:
¿Quieres ver los certificados obtenidos por Manuel Carrasco?
Otras canciones del artista:



