| Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
CANCIONES PARA ROBOTS ROMÁNTICOS | 1 | 77 | 2 |
|
|
CUATRICROMIA | 1 | 67 | 1 |
|
|
EL PASO TRASCENDENTAL DEL VODEVIL A LA ASTRACANADA | 2 | 44 | — |
|
|
EXTRAPOLACIONES Y DOS PREGUNTAS 1989-2000 | 1 | 36 | 1 |
|
|
EXTRAPOLACIONES Y DOS RESPUESTAS 2001-2019 | 3 | 20 | — |
|
|
OPERACION VODEVIL-EN VIVO Y EN DIRECTO DESDE EL BENIDORM PALACE | 32 | 12 | — |
|
|
PIANISSIMO | 3 | 9 | — |
|
|
EX PROFESO | 8 | 7 | — |
|
|
EDIFICACIONES PAGANAS | 1 | 5 | 1 |
|
|
EXISTENCIALISMO POP | 1 | 5 | 1 |
|
|
ATP-ATL (A TODO PIANO-A TODO LÁSER) | 6 | 4 | — |
|
|
ENTRE PARÉNTESIS | 24 | 1 | — |
|
|
COMPLETAMENTE | 26 | 1 | — |
|
|
MODO ALEATORIO | 36 | 1 | — |
|
|
ARQUITECTURA EFÍMERA+ MIIRO LA VIDA PASA | 36 | 1 | — |
|
|
UN DÍA CUALQUIERA EN VULCANO 2.0 | 41 | 1 | — |
|
|
UN DÍA CUALQUIERA EN VULCANO 3.0 | 43 | 1 | — |
|
|
UN DÍA CUALQUIERA EN VULCANO 1.0 | 48 | 1 | — |
|
|
SALTO MORTAL | 85 | 1 | — |
|
|
ORIGINAL ALBUM SERIES | 89 | 1 | — |
|
|
EL EXTRAÑO VIAJE | 92 | 1 | — |
|
|
UNA TEMPORADA EN SUBTERFUGE | 92 | 1 | — |
|
|
EL INFIERNO SON LOS DEMÁS | 96 | 1 | — |
| Canción | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
DRAMAS Y COMEDIAS | 9 | 13 | — |
|
|
NI TU NI NADIE | 43 | 2 | — |
|
|
DESFACHATEZ | 25 | 1 | — |
|
|
LA SOMBRA DE UNA TRAICION | 26 | 1 | — |
|
|
COMO PUDISTE HACERME ESTO A MI | 46 | 1 | — |
|
|
¿POR QUE A MI ME CUESTA TANTO? | 48 | 1 | — |
| Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
EDIFICACIONES PAGANAS | 1 | 18 | 1 |
|
|
EXISTENCIALISMO POP | 1 | 12 | 1 |
|
|
EXTRAPOLACIONES Y DOS RESPUESTAS 2001-2019 | 9 | 11 | — |
|
|
ATP-ATL (A TODO PIANO-A TODO LÁSER) | 3 | 7 | — |
|
|
NATURALEZA MUERTA (REEDICIÓN 2022) | 17 | 6 | — |
|
|
UNA TEMPORADA EN EL INFIERNO | 18 | 6 | — |
|
|
CUATRICROMIA | 9 | 3 | — |
|
|
EX PROFESO | 11 | 3 | — |
|
|
MISCELANEA DE CANCIONES PARA ROBOTICA AV | 17 | 2 | — |
|
|
ENTRE PARÉNTESIS | 4 | 1 | — |
| Canción | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
¿DE QUÉ ME CULPAS? (FEAT. MS NINA Y KING JEDET) | 14 | 10 | — |
|
|
UN BOOMERANG | 31 | 8 | — |
|
|
MOMENTISMO ABSOLUTO | 33 | 4 | — |
|
|
MI BURBUJA VITAL | 37 | 2 | — |
Veces Número 1 semanal
Veces en el Top 10 semanal
Veces en lista semanal
Veces Número 1 anual
Veces en el Top 10 anual
Veces en lista anual
Veces Número 1 semanal
Veces en el Top 10 semanal
Veces en lista semanal
Veces Número 1 anual
Veces en el Top 10 anual
Veces en lista anual
Veces Número 1 semanal
Veces en el Top 10 semanal
Veces en lista semanal
Veces Número 1 anual
Veces en el Top 10 anual
Veces en lista anual
Veces Número 1 semanal
Veces en el Top 10 semanal
Veces en lista semanal
Veces Número 1 anual
Veces en el Top 10 anual
Veces en lista anual
¿Quieres ver los certificados obtenidos por FANGORIA?
-
-
ATP-ATL (A TODO PIANO-A TODO LÁSER)
MÚSICA ELECTRÓNICA
-
OTROS
-
MÚSICA ELECTRÓNICA
-
Lo Imposible (Ángel Molina REMIX)
MÚSICA ELECTRÓNICA



