Certificados del artista:
La información que aparece en esta página está en proceso de verificación por parte de los
administradores.
Canciones
| Year/Week | Título | Artist | Certificado |
|---|---|---|---|
| 2024/46 | PARA AUTE: PASABA POR AQUÍ | JOAQUÍN SABINA / MARWÁN / ROZALÉN / ABEL PINTOS / CARLOS R | 1 × Disco de Oro |
| 2024/1 | AY HAITI | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
Álbumes
| Year/Week | Título | Artist | Certificado |
|---|---|---|---|
| 2002/53 | Ñ LOS EXITOS DEL AÑO (2001) | VARIOS | 3 × Discos de Platino |
| 2002/53 | Ñ LOS EXITOS DEL AÑO (2002) | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2002/53 | BOOM 2002 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2002/53 | DISCO ALEGRIA 2002 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2002/53 | POR CAMARON | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2002/53 | CARIBE 2002-CORAZON LATINO | VARIOS | 3 × Discos de Platino |
| 2002/53 | DISCO ESTRELLA | VARIOS | 3 × Discos de Platino |
| 2002/53 | OPERACIÓN TRIUNFO CANTA DISNEY | VARIOS | 7 × Discos de Platino |
| 2002/53 | OPERACIÓN TRIUNFO SINGLES GALA 8 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2002/53 | OPERACIÓN TRIUNFO SINGLES GALA 9 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2002/53 | OPERACIÓN TRIUNFO SINGLES GALA 10 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2002/53 | OPERACIÓN TRIUNFO SINGLES GALA 11 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2002/53 | OPERACIÓN TRIUNFO SINGLES GALA 12 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2002/53 | OPERACIÓN TRIUNFO SINGLES GALA 13 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2002/53 | OPERACIÓN TRIUNFO SINGLES GALA 14 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2002/53 | OPERACIÓN TRIUNFO "GALA EUROVISION" | VARIOS | 4 × Discos de Platino |
| 2002/53 | OPERACIÓN TRIUNFO "LO MEJOR DE LOS GANADORES" | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2002/53 | OPERACIÓN TRIUNFO II SINGLES GALA 0/1 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2002/53 | OPERACIÓN TRIUNFO II SINGLES GALA 2 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2002/53 | OPERACIÓN TRIUNFO II SINGLES GALA 3 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2002/53 | OPERACIÓN TRIUNFO II SINGLES GALA 4 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2002/53 | OPERACIÓN TRIUNFO II SINGLES GALA 5 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2002/53 | OPERACIÓN TRIUNFO II SINGLES GALA 6 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2002/53 | OPERACIÓN TRIUNFO LA FUERZA DE LA VIDA | VARIOS | 5 × Discos de Platino |
| 2002/53 | OPERACIÓN TRIUNFO ALBUM EUROVISION | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2002/53 | TODO EXITOS | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2003/35 | DISCO AZUL | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2003/52 | PIONEER THE ALBUM VOL. 4 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2003/52 | OPERA CHILL OUT | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2003/4 | LOS Nº 1 DE LOS 40 PRINCIPALES | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2003/40 | …ENTRE TODAS LAS MUJERES | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2003/28 | CARÁCTER LATINO 2003 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2003/51 | Ñ LOS EXITOS DEL AÑO (2003) | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2003/48 | BOOM 2003 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2003/1 | CAÑA LATINA, 2 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2003/40 | LOS Nº 1 DE 40 PRINCIPALES | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2003/43 | LOS Nº 1 DE 40 PRINCIPALES | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2004/1 | LOS Nº 1 DE 40 PRINCIPALES | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2003/51 | CAÑA LATINA 3 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2004/1 | GRAN HERMANO VOL. 5 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2003/4 | OPERACIÓN TRIUNFO II - GALA 10 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2003/4 | OPERACIÓN TRIUNFO II - GALA 11 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2003/7 | OPERACIÓN TRIUNFO II - GALA 12 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2003/7 | OPERACIÓN TRIUNFO II - GALA 13 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2003/8 | GENERACION OT JUNTOS | VARIOS | 2 × Discos de Platino |
| 2003/9 | GENERACION OT JUNTOS | VARIOS | 3 × Discos de Platino |
| 2003/12 | GENERACION OT JUNTOS | VARIOS | 4 × Discos de Platino |
| 2003/7 | OPERACIÓN TRIUNFO II - GALA 14 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2003/14 | SUPERVENTAS 2003 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2003/23 | CARIBE 2003 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2003/23 | CARIBE 2003 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2003/28 | CARIBE 2003 | VARIOS | 2 × Discos de Platino |
| 2003/34 | CARIBE 2003 | VARIOS | 3 × Discos de Platino |
| 2003/28 | DISCO ESTRELLA | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2003/52 | TECHNICS VOL. VII | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2003/48 | TODO EXITOS VOL. VII | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2004/1 | TODO EXITOS VOL. VII | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2003/12 | AVE MARIA | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2003/51 | PLAY | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2004/32 | ALMA CHILL OUT | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2004/53 | PIONNER THE ALBUM VOL.5 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2004/2 | …ENTRE TODAS LAS MUJERES | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2004/51 | NUESTRA MEJOR CANCION | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2004/45 | LOS NUMERO UNO DE LOS 40 PRINCIPALES | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2004/51 | LOS NUMERO UNO DE LOS 40 PRINCIPALES | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2004/23 | CARIBE 2004 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2004/26 | CARIBE 2004 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2004/28 | CARIBE 2004 | VARIOS | 2 × Discos de Platino |
| 2004/31 | CARIBE 2004 | VARIOS | 3 × Discos de Platino |
| 2004/26 | DISCO ESTRELLA, VOL. 7 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2004/28 | DISCO ESTRELLA, VOL. 7 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2004/31 | DISCO ESTRELLA, VOL. 7 | VARIOS | 2 × Discos de Platino |
| 2004/51 | EL DISCO DE REGGAETON | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2004/52 | EL DISCO DE REGGAETON | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2004/17 | SUPERVENTAS 2004 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2004/51 | TODO EXITOS VOL. VIII | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2004/39 | BLACK SUMMER The best R&B and Soul Compilation | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2004/2 | PLAY | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2005/52 | 100% BLACK VOL.9 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2005/31 | BLANCO Y NEGRO HITS 05 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2005/31 | CRAZY HITS | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2005/45 | CRAZY HITS | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2005/45 | OPERA CHILL OUT VOL. 2 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2005/2 | Ñ LOS EXITOS DEL AÑO (2004) | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2005/23 | UNA HISTORIA DEL POP Y EL ROCK EN ESPAÑA. LOS 60 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2005/46 | UNA HISTORIA DEL POP Y EL ROCK EN ESPAÑA. LOS 60 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2005/46 | UNA HISTORIA DEL POP Y EL ROCK EN ESPAÑA. LOS 70 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2005/30 | SERRAT… ERES UNICO 2 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2005/50 | HOY NO ME PUEDO LEVANTAR | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2005/32 | LOS MAS DE LA CANCION DEL VERANO | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2005/2 | NUESTRA MEJOR CANCION | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2005/2 | NUESTRA MEJOR CANCION. LA GRAN FINAL | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2005/28 | QUÉ PASA NENG | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2005/47 | LOS NUMERO UNO DE 40 PRINCIPALES | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2005/50 | LOS NUMERO UNO DE 40 PRINCIPALES | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2005/44 | PA SABER DE FLAMENCO | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2005/21 | CARIBE 2005 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2005/22 | CARIBE 2005 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2005/30 | CARIBE 2005 | VARIOS | 2 × Discos de Platino |
| 2005/25 | DISCO ESTRELLA VOL. 8 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2005/8 | EL DISCO DE REGGAETON | VARIOS | 2 × Discos de Platino |
| 2005/47 | EL DISCO DE REGGAETON | VARIOS | 3 × Discos de Platino |
| 2005/50 | EL DISCO DE REGGAETON 02 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2005/31 | SUPERVENTAS 05 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2005/50 | TODO EXITOS VOL.9 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2005/45 | BLACK SUMMER II | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2005/2 | PLAY 2004 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2005/45 | PLAY 2004 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2005/50 | PLAY 2005 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2005/45 | SAMBA PA TI | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2006/44 | DISO ROJO VOL. 3 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2006/24 | I LOVE BLACK | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2006/50 | LO MEJOR DE 100% BLACK | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2006/8 | CUBA LE CANTA A SERRAT | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2006/27 | BOMM 20 ANIVERSARIO | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2006/27 | ONES | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2006/36 | LOS MAS DE LA FIESTA | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2006/34 | LOS NUMEROS UNO DE CADENA 100 (2006) | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2006/46 | LOS NUMERO UNO DE 40 PRINCIPALES | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2006/50 | LOS NUMERO UNO DE 40 PRINCIPALES | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2006/18 | M80. LOS EXITOS DE LOS 70, 80 Y 90 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2006/46 | M80. LOS EXITOS DE LOS 70, 80 Y 90 VOL.2 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2006/24 | CARIBE 2006 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2006/27 | CARIBE 2006 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2006/24 | DISCO ESTRELLA VOL. 9 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2006/35 | DISCO ESTRELLA VOL. 9 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2006/7 | EL DISCO DE REGGAETON 02 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2006/51 | LAS 100 MEJORES CANCIONES DE LA HISTORIA DE O.T. | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2006/8 | SUPERVENTAS 2004 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2006/15 | SUPERVENTAS 2006 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2006/35 | SUPERVENTAS VERANO 06 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2006/51 | TODO EXITOS VOL. 10 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2006/52 | TODO EXITOS VOL. 10 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2006/8 | TODO EXITOS VOL. VIII | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2006/29 | PLAY 2005 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2007/40 | BLANCO Y NEGRO HITS 07 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2007/10 | KISS FM LA MEJOR MUSICA | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2007/34 | KISS FM LA MEJOR MUSICA | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2007/9 | LA EDAD DE ORO SINFONICA | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2007/51 | LOS Nº 1 DE 40 PRINCIPALES | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2007/34 | LOS NÚMEROS UNO DE CADENA 100 (2007) | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2007/23 | CARIBE 2007 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2007/28 | CARIBE 2007 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2007/25 | DISCO ESTRELLA vol 10 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2007/28 | DISCO ESTRELLA vol 10 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2007/45 | SUPERMODELO 2007 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2007/30 | SUPERVENTAS 07 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2007/29 | SUPERVENTAS 2007 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2007/49 | TODO EXITOS 2007 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2007/3 | LAS 101 CANCIONES DE ORO | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2007/52 | LAS 101 CANCIONES DEL CINE | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2007/3 | Ñ LOS EXITOS DEL AÑO (2006) | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2007/52 | Ñ LOS EXITOS DEL AÑO (2007) | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2007/3 | PLAY 06 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2008/3 | MAMMA MIA! EDICION EN ESPAÑOL | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2008/44 | LOS NÚMERO UNO DE LOS 40 PRINCIPALES | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2008/52 | LOS NÚMERO UNO DE LOS 40 PRINCIPALES | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2008/37 | 40 LATINO | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2008/27 | CARIBE 2008 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2008/35 | DISCO ESTRELLA VOL.11 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2008/13 | FAMA, A BAILAR | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2008/15 | FAMA, A BAILAR | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2008/12 | Ñ LOS EXITOS DEL AÑO (2007) | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2009/2 | PIONNER THE ALBUM VOL. 9 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2009/46 | NOW 2009 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2009/49 | PATITO FEO | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2009/49 | PATITO FEO | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2009/52 | PATITO FEO | VARIOS | 2 × Discos de Platino |
| 2009/49 | POP IT ROCK IT | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2009/52 | POP IT ROCK IT | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2009/35 | LOS Nº 1 DE CADENA 100 (2009) | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2009/51 | 40 AÑOS CON NINO | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2009/53 | 40 AÑOS CON NINO | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2009/43 | M80. LOS ÉXITOS DE LOS 70, 80 Y 90 | VARIOS | 2 × Discos de Platino |
| 2009/43 | M80. LOS EXITOS DE LOS 70, 80 Y 90 VOL.2 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2009/43 | M80. LOS ÉXITOS DE LOS AÑOS 70, LOS 80 Y LOS 90. VOL. 3 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2009/3 | FAMA, A BAILAR! 2 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2009/41 | MAXIMA FM VOL. 10 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2009/9 | Ñ LOS EXITOS DEL AÑO (2008) | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2010/40 | BLANCO Y NEGRO HITS 2010 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2010/51 | PATITO FEO - EL MUSICAL MAS BONITO | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2010/12 | PATITO FEO - LA HISTORIA MÁS BONITA EN EL TEATRO | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2010/13 | PATITO FEO - LA HISTORIA MÁS BONITA EN EL TEATRO | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2010/13 | PATITO FEO - LA HISTORIA MÁS BONITA EN EL TEATRO | VARIOS | 3 × Discos de Platino |
| 2010/51 | PATITO FEO - LA VIDA ES UNA FIESTA | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2010/37 | LOS Nº 1 DE CADENA 100 (2010) | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2010/47 | LOS Nº 1 DE CUARENTA PRINCIPALES (2010) | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2010/50 | MAMMA MIA! EDICIÓN EN ESPAÑOL | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2010/44 | MAXIMA FM VOL. 11 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2010/1 | LOS NUMEROS 1 DE LOS 40 PRINCIPALES | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2010/2 | Ñ LOS EXITOS DEL AÑO (2009) | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2011/44 | CLUB SUPER 3-UH! OH! NO TINC POR | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2011/44 | LOS Nº 1 DE CADENA 100 (2011) | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2011/1 | LOS Nº 1 DE LOS 40 PRINCIPALES | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2011/44 | LOS Nº 1 DE LOS 40 PRINCIPALES (2010) | VARIOS | 2 × Discos de Platino |
| 2011/46 | LOS NÚMERO UNO DE LOS 40 PRINCIPALES 2011 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2011/38 | LOS NÚMERO UNO DE LOS 40 PRINCIPALES 2011 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2011/48 | MAXIMA FM VOL. 12 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2011/36 | Ñ LOS EXITOS DEL AÑO (2010) | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2012/7 | NOW 2011 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2012/50 | LA VOZ. LA MEJOR DE LAS BATALLAS | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2012/25 | GRAN HERMANO 12+1 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2012/3 | Ñ EL DISCO DEL AÑO (2011) | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2013/43 | CONNECTEM | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2013/49 | LOS N1 DE LOS 40 PRINCIPALES 2013 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2013/2 | LOS N1 DE LOS 40 PRINCIPALES | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2014/43 | SUPER 3 CONNECTEM | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2014/4 | LOS Nº1 DE 40 PRINCIPALES (2013) | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2015/1 | GRAN HERMANO 15 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2014/46 | LOS Nº1 DE 40 PRINCIPALES (2014) | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2014/51 | LOS Nº1 DE 40 PRINCIPALES (2014) | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2016/52 | LOS Nº 1 DE 40 PRINCIPALES (2106) | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2016/35 | MI CASA ES LA TUYA | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2016/2 | LOS Nº 1 DE 40 PRINCIPALES | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2017/35 | LOS Nº 1 DE CADENA 100 (2017) | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2017/17 | LOS Nº 1 DE LOS 40 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2017/7 | MI CASA ES LA TUYA VOL.1 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 2017/5 | MI CASA ES LA TUYA VOL.2 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2018/1 | LOS Nº1 DE LOS 40- 2017 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2019/26 | EGB LA MÚSICA DE UNA GENERACIÓN | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 2019/14 | LOS Nº1 DE LOS40 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 1994/53 | 100 AÑOS DE BOLERO V-I | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 1994/53 | B.S.O. de ALADDIN | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 1994/53 | BAILAR PEGADOS | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 1994/53 | BELLISSIMA-2 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 1994/53 | BLANCO Y NEGRO MIX | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 1994/53 | BOLERO MIX 10 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 1994/53 | BOLERO MIX 11 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 1994/53 | BOOM 10 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 1994/53 | CHRISTMAS IN VIENNA | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 1994/53 | CLASICOS DIVERTIDOS | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 1994/53 | CUATRO BODAS Y UN FUNERAL | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 1994/53 | DEMOLITION MIX | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 1994/53 | ELLAS | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 1994/53 | ELLAS 2 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 1994/53 | ELLOS | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 1994/53 | FORREST GUMP | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 1994/53 | GIGANTES 2 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 1994/53 | LA CANCION DEL VERANO | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 1994/53 | LA MAQUINA DEL TIEMPO | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 1994/53 | LO + DURO 3 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 1994/53 | LO MAS DISCO 5 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 1994/53 | LO MEJOR DE LOS 80'S | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 1994/53 | LOCOS POR EL MIX | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 1994/53 | LOS PICAPIEDRA MIX | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 1994/53 | MAQUINA TOTAL 7 | VARIOS | 2 × Discos de Platino |
| 1994/53 | MEGADANCE II | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 1994/53 | MEGATRON 2 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 1994/53 | NO MAS MAQUINA | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 1994/53 | PHILADELPHIA | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 1994/53 | SKATEBOARD-5 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 1994/53 | TOP'94 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 1994/53 | TRANCE MIX | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 1994/53 | ZONA DE BAILE vol.V | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 1995/53 | 100 AÑOS DE BOLERO VOL.II | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 1995/53 | B.S.O. PULP FICTION | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 1995/53 | B.S.O.PRET A PORTER | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 1995/53 | BELLISSIMA | VARIOS | 2 × Discos de Platino |
| 1995/53 | BELLISSIMA-2 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 1995/53 | BELLISSIMA-3 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 1995/53 | BLANCO Y NEGRO MIX-2 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 1995/53 | BOLERO MIX 11 | VARIOS | 2 × Discos de Platino |
| 1995/53 | BOLERO MIX-12 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 1995/53 | BOMBAZO MIX | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 1995/53 | BOOM 11 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 1995/53 | CLASICOS DIVERTIDOS | VARIOS | 2 × Discos de Platino |
| 1995/53 | CLASICOS DIVERTIDOS II | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 1995/53 | DREAM TEAM | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 1995/53 | ESCENAS DE ZARZUELA | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 1995/53 | IBIZA MIX 95 | VARIOS | 3 × Discos de Platino |
| 1995/53 | LO + DURO 4 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 1995/53 | LO MEJOR DEL SOUL VOL.1 | VARIOS | 4 × Discos de Platino |
| 1995/53 | LOCOS POR EL MIX 2 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 1995/53 | MAQUINA TOTAL 7 | VARIOS | 3 × Discos de Platino |
| 1995/53 | MAQUINA TOTAL 8 | VARIOS | 2 × Discos de Platino |
| 1995/53 | PELOTAZO MIX | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 1995/53 | POWER RANGERS MIX | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 1995/53 | RUMBA TOTAL | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 1995/53 | SERRAT...ERES UNICO | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 1995/53 | SONIC MIX | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 1995/53 | TOP 95 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 1995/53 | TOP 95 VOL.II | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 1995/53 | TRANCE TOTAL | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 1995/53 | VERTIGO | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 1996/53 | 100% DREAM | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 1996/53 | BLANCO Y NEGRO MIX-3 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 1996/53 | BOLERO MIX 13 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 1996/53 | BOMBAZO MIX 2 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 1996/53 | BOOM 12 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 1996/53 | CALENTITO, CALENTITO | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 1996/53 | CARIBE MIX | VARIOS | 3 × Discos de Platino |
| 1996/53 | CURRUPIPI MIX | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 1996/53 | D.J.MIX | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 1996/53 | EL MEJOR ALBUM DE OPERA DEL MUNDO | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 1996/53 | ESTA NOCHE CRUZAMOS EL MISSISSIPPI. LEYENDAS DEL ROCK | VARIOS | 2 × Discos de Platino |
| 1996/53 | IBIZA MIX 96 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 1996/53 | LO + DURO 5 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 1996/53 | LOS 100 MAYORES EXITOS DE LA MUSICA DISCO | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 1996/53 | MAQUINA TOTAL 8 | VARIOS | 3 × Discos de Platino |
| 1996/53 | MAQUINA TOTAL 9 | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 1996/53 | MENTES PELIGROSAS | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 1996/53 | MUCHO TEQUILA | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 1996/53 | PLANET MIX 97 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 1996/53 | PUZZLETRON 4 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 1996/53 | QUEEN DANCE TRAXX I | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 1996/53 | RAMBO MIX | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 1996/53 | RUMBA TOTAL | VARIOS | 1 × Disco de Platino |
| 1996/53 | RUMBA TOTAL 3 | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
| 1996/53 | SONIC MIX VOL.II | VARIOS | 1 × Disco de Oro |
