Certificados del artista:
La información que aparece en esta página está en proceso de verificación por parte de los
administradores.
Canciones
| Year/Week | Título | Artist | Certificado |
|---|---|---|---|
| 2017/7 | TRAICIONERA | SEBASTIAN YATRA | 3 × Discos de Platino |
| 2017/17 | TRAICIONERA | SEBASTIAN YATRA | 4 × Discos de Platino |
| 2017/32 | TRAICIONERA | SEBASTIAN YATRA | 5 × Discos de Platino |
| 2016/39 | TRAICIONERA | SEBASTIAN YATRA | 1 × Disco de Oro |
| 2016/44 | TRAICIONERA | SEBASTIAN YATRA | 1 × Disco de Platino |
| 2016/51 | TRAICIONERA | SEBASTIAN YATRA | 2 × Discos de Platino |
| 2024/1 | DEVUÉLVEME EL CORAZÓN | SEBASTIÁN YATRA | 1 × Disco de Oro |
| 2024/1 | NO HAY NADIE MÁS | SEBASTIAN YATRA | 2 × Discos de Platino |
| 2018/39 | NO HAY NADIE MÁS | SEBASTIAN YATRA | 1 × Disco de Oro |
| 2024/1 | CRISTINA | SEBASTIÁN YATRA | 2 × Discos de Platino |
| 2019/21 | CRISTINA | SEBASTIÁN YATRA | 1 × Disco de Oro |
| 2021/18 | PAREJA DEL AÑO | SEBASTIÁN YATRA / MYKE TOWERS | 1 × Disco de Oro |
| 2021/19 | PAREJA DEL AÑO | SEBASTIÁN YATRA / MYKE TOWERS | 1 × Disco de Platino |
| 2021/22 | PAREJA DEL AÑO | SEBASTIÁN YATRA / MYKE TOWERS | 2 × Discos de Platino |
| 2021/25 | PAREJA DEL AÑO | SEBASTIÁN YATRA / MYKE TOWERS | 3 × Discos de Platino |
| 2021/29 | PAREJA DEL AÑO | SEBASTIÁN YATRA / MYKE TOWERS | 4 × Discos de Platino |
| 2021/34 | PAREJA DEL AÑO | SEBASTIÁN YATRA / MYKE TOWERS | 5 × Discos de Platino |
| 2021/43 | PAREJA DEL AÑO | SEBASTIÁN YATRA / MYKE TOWERS | 6 × Discos de Platino |
| 2024/1 | PAREJA DEL AÑO | SEBASTIÁN YATRA / MYKE TOWERS | 7 × Discos de Platino |
| 2024/25 | PAREJA DEL AÑO | SEBASTIÁN YATRA / MYKE TOWERS | 8 × Discos de Platino |
| 2022/22 | TACONES ROJOS | SEBASTIÁN YATRA | 4 × Discos de Platino |
| 2022/30 | TACONES ROJOS | SEBASTIÁN YATRA | 5 × Discos de Platino |
| 2022/40 | TACONES ROJOS | SEBASTIÁN YATRA | 6 × Discos de Platino |
| 2021/47 | TACONES ROJOS | SEBASTIÁN YATRA | 1 × Disco de Oro |
| 2021/50 | TACONES ROJOS | SEBASTIÁN YATRA | 1 × Disco de Platino |
| 2022/7 | TACONES ROJOS | SEBASTIÁN YATRA | 2 × Discos de Platino |
| 2022/14 | TACONES ROJOS | SEBASTIÁN YATRA | 3 × Discos de Platino |
| 2023/2 | TACONES ROJOS | SEBASTIÁN YATRA | 7 × Discos de Platino |
| 2024/13 | TACONES ROJOS | SEBASTIÁN YATRA | 10 × Discos de Platino |
| 2023/18 | TACONES ROJOS | SEBASTIÁN YATRA | 8 × Discos de Platino |
| 2023/36 | TACONES ROJOS | SEBASTIÁN YATRA | 9 × Discos de Platino |
| 2023/19 | AMOR PASAJERO | SEBASTIÁN YATRA | 1 × Disco de Oro |
| 2024/1 | MELANCÓLICOS ANÓNIMOS | SEBASTIÁN YATRA | 1 × Disco de Oro |
| 2024/1 | TV | SEBASTIÁN YATRA | 1 × Disco de Oro |
| 2023/18 | UNA NOCHE SIN PENSAR | SEBASTIÁN YATRA | 1 × Disco de Oro |
| 2023/29 | UNA NOCHE SIN PENSAR | SEBASTIÁN YATRA | 1 × Disco de Platino |
| 2025/1 | UNA NOCHE SIN PENSAR | SEBASTIÁN YATRA | 2 × Discos de Platino |
| 2024/1 | ENERGÍA BACANA | SEBASTIÁN YATRA | 1 × Disco de Oro |
| 2024/23 | ENERGÍA BACANA | SEBASTIÁN YATRA | 1 × Disco de Platino |
| 2024/1 | COMO MIRARTE | SEBASTIÁN YATRA | 1 × Disco de Oro |
| 2024/1 | DOS ORUGUITAS | SEBASTIÁN YATRA | 1 × Disco de Oro |
Álbumes
| Year/Week | Título | Artist | Certificado |
|---|---|---|---|
| 2023/3 | DHARMA | SEBASTIAN YATRA | 1 × Disco de Platino |
| 2022/29 | DHARMA | SEBASTIAN YATRA | 1 × Disco de Oro |
Dvd
El artista no tiene certificados
Singles
El artista no tiene certificados



