Certificados del artista:
La información que aparece en esta página está en proceso de verificación por parte de los
administradores.
Songs
| Year/Week | Title | Artist | Award |
|---|---|---|---|
| 2024/1 | CATALINA | ROSALIA | 1 × Golden Disc |
| 2024/1 | AUNQUE ES DE NOCHE | ROSALIA | 1 × Golden Disc |
| 2018/50 | MALAMENTE | ROSALIA | 3 × Platinum Discs |
| 2019/14 | MALAMENTE | ROSALIA | 4 × Platinum Discs |
| 2019/39 | MALAMENTE | ROSALIA | 5 × Platinum Discs |
| 2018/26 | MALAMENTE | ROSALIA | 1 × Golden Disc |
| 2018/30 | MALAMENTE | ROSALIA | 1 × Platinum Disc |
| 2018/41 | MALAMENTE | ROSALIA | 2 × Platinum Discs |
| 2018/33 | PIENSO EN TU MIRÁ (CAP.3:CELOS) | ROSALÍA | 1 × Golden Disc |
| 2018/40 | PIENSO EN TU MIRÁ (CAP.3:CELOS) | ROSALÍA | 1 × Platinum Disc |
| 2018/52 | PIENSO EN TU MIRÁ (CAP.3:CELOS) | ROSALÍA | 2 × Platinum Discs |
| 2024/1 | PIENSO EN TU MIRÁ (CAP.3:CELOS) | ROSALÍA | 3 × Platinum Discs |
| 2018/47 | DI MI NOMBRE (CAP.8: ÉXTASIS) | ROSALÍA | 1 × Golden Disc |
| 2019/1 | DI MI NOMBRE (CAP.8: ÉXTASIS) | ROSALÍA | 1 × Platinum Disc |
| 2024/1 | DI MI NOMBRE (CAP.8: ÉXTASIS) | ROSALÍA | 2 × Platinum Discs |
| 2024/1 | QUE NO SALGA LA LUNA (CAP.2: BODA) | ROSALÍA | 1 × Golden Disc |
| 2024/1 | DE AQUÍ NO SALES (CAP.4: DISPUTA) | ROSALÍA | 1 × Golden Disc |
| 2024/1 | A NINGÚN HOMBRE (CAP.11: PODER) | ROSALÍA | 1 × Golden Disc |
| 2018/51 | BAGDAD (CAP.7: LITURGIA) | ROSALÍA | 1 × Golden Disc |
| 2024/1 | BAGDAD (CAP.7: LITURGIA) | ROSALÍA | 1 × Platinum Disc |
| 2019/25 | AUTE CUTURE | ROSALÍA | 1 × Golden Disc |
| 2019/32 | AUTE CUTURE | ROSALÍA | 1 × Platinum Disc |
| 2019/29 | MILIONÀRIA | ROSALÍA | 1 × Golden Disc |
| 2019/33 | MILIONÀRIA | ROSALÍA | 1 × Platinum Disc |
| 2019/51 | MILIONÀRIA | ROSALÍA | 2 × Platinum Discs |
| 2024/1 | DIO$ NO$ LIBRE DEL DINERO | ROSALÍA | 1 × Golden Disc |
| 2024/1 | A PALÉ | ROSALÍA | 1 × Golden Disc |
| 2024/1 | JURO QUE | ROSALÍA | 1 × Golden Disc |
| 2024/1 | DOLERME | ROSALÍA | 1 × Platinum Disc |
| 2022/12 | SAOKO | ROSALÍA | 1 × Golden Disc |
| 2022/30 | SAOKO | ROSALÍA | 1 × Platinum Disc |
| 2025/9 | SAOKO | ROSALÍA | 2 × Platinum Discs |
| 2024/1 | CHICKEN TERIYAKI | ROSALÍA | 1 × Platinum Disc |
| 2022/16 | CHICKEN TERIYAKI | ROSALÍA | 1 × Golden Disc |
| 2024/1 | HENTAI | ROSALÍA | 1 × Golden Disc |
| 2022/29 | CANDY | ROSALÍA | 1 × Platinum Disc |
| 2022/15 | CANDY | ROSALÍA | 1 × Golden Disc |
| 2024/1 | CANDY | ROSALÍA | 2 × Platinum Discs |
| 2024/1 | COMO UN G | ROSALÍA | 1 × Golden Disc |
| 2024/51 | COMO UN G | ROSALÍA | 1 × Platinum Disc |
| 2022/30 | BIZCOCHITO | ROSALÍA | 1 × Golden Disc |
| 2022/36 | BIZCOCHITO | ROSALÍA | 1 × Platinum Disc |
| 2024/49 | BIZCOCHITO | ROSALÍA | 2 × Platinum Discs |
| 2024/1 | G3 N15 | ROSALÍA | 1 × Golden Disc |
| 2024/1 | BULERÍAS | ROSALÍA | 1 × Golden Disc |
| 2024/1 | DIABLO | ROSALÍA | 1 × Golden Disc |
| 2024/1 | MOTOMAMI | ROSALÍA | 1 × Golden Disc |
| 2024/27 | DESPECHÁ | ROSALÍA | 12 × Platinum Discs |
| 2024/4 | DESPECHÁ | ROSALÍA | 11 × Platinum Discs |
| 2023/11 | DESPECHÁ | ROSALÍA | 8 × Platinum Discs |
| 2023/21 | DESPECHÁ | ROSALÍA | 9 × Platinum Discs |
| 2023/34 | DESPECHÁ | ROSALÍA | 10 × Platinum Discs |
| 2022/31 | DESPECHÁ | ROSALÍA | 1 × Golden Disc |
| 2022/32 | DESPECHÁ | ROSALÍA | 1 × Platinum Disc |
| 2022/33 | DESPECHÁ | ROSALÍA | 2 × Platinum Discs |
| 2022/36 | DESPECHÁ | ROSALÍA | 3 × Platinum Discs |
| 2022/39 | DESPECHÁ | ROSALÍA | 4 × Platinum Discs |
| 2022/43 | DESPECHÁ | ROSALÍA | 5 × Platinum Discs |
| 2022/49 | DESPECHÁ | ROSALÍA | 6 × Platinum Discs |
| 2023/2 | DESPECHÁ | ROSALÍA | 7 × Platinum Discs |
| 2025/1 | DESPECHÁ | ROSALÍA | 13 × Platinum Discs |
| 2023/6 | LLYLM | ROSALÍA | 1 × Golden Disc |
| 2023/20 | LLYLM | ROSALÍA | 2 × Platinum Discs |
| 2023/10 | LLYLM | ROSALÍA | 1 × Platinum Disc |
| 2024/40 | LLYLM | ROSALÍA | 3 × Platinum Discs |
| 2023/26 | TUYA | ROSALÍA | 1 × Golden Disc |
| 2023/32 | TUYA | ROSALÍA | 1 × Platinum Disc |
| 2025/49 | DIOS ES UN STALKER | ROSALÍA | 1 × Golden Disc |
| 2025/48 | RELIQUIA | ROSALÍA | 1 × Golden Disc |
| 2026/2 | RELIQUIA | ROSALÍA | 1 × Platinum Disc |
| 2025/48 | SEXO, VIOLENCIA Y LLANTAS | ROSALÍA | 1 × Golden Disc |
| 2025/50 | DIVINIZE | ROSALÍA | 1 × Golden Disc |
| 2026/1 | PORCELANA | ROSALÍA | 1 × Golden Disc |
| 2025/52 | LA YUGULAR | ROSALÍA | 1 × Golden Disc |
| 2026/6 | MIO CRISTO PIANGE DIAMANTI | ROSALÍA | 1 × Golden Disc |
| 2026/5 | DE MADRUGÁ | ROSALÍA | 1 × Golden Disc |
| 2026/3 | SAUVIGNON BLANC | ROSALÍA | 1 × Golden Disc |
| 2026/3 | MAGNOLIAS | ROSALÍA | 1 × Golden Disc |
| 2026/10 | MUNDO NUEVO | ROSALÍA | 1 × Golden Disc |
Albums
| Year/Week | Title | Artist | Award |
|---|---|---|---|
| 2019/20 | LOS ANGELES | ROSALIA | 1 × Golden Disc |
| 2020/2 | EL MAL QUERER | ROSALIA | 2 × Platinum Discs |
| 2020/28 | EL MAL QUERER | ROSALIA | 3 × Platinum Discs |
| 2018/46 | EL MAL QUERER | ROSALIA | 1 × Golden Disc |
| 2018/52 | EL MAL QUERER | ROSALIA | 1 × Platinum Disc |
| 2023/24 | MOTOMAMI | ROSALIA | 3 × Platinum Discs |
| 2022/12 | MOTOMAMI | ROSALIA | 1 × Golden Disc |
| 2022/16 | MOTOMAMI | ROSALIA | 1 × Platinum Disc |
| 2022/36 | MOTOMAMI | ROSALIA | 2 × Platinum Discs |
| 2025/46 | LUX | ROSALÍA | 1 × Platinum Disc |
| 2025/48 | LUX | ROSALÍA | 2 × Platinum Discs |
| 2025/50 | LUX | ROSALÍA | 3 × Platinum Discs |
| 2026/2 | LUX | ROSALÍA | 4 × Platinum Discs |
Dvd
El artista no tiene certificados
Singles
El artista no tiene certificados



