Certificados del artista:
La información que aparece en esta página está en proceso de verificación por parte de los
administradores.
Canciones
| Año | Semana | Título | Certificado |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | ALGO MÁGICO | 1 × Disco de Platino |
| 2024 | 1 | AQUEL NAP ZZZZ | 1 × Disco de Platino |
| 2021 | 42 | AQUEL NAP ZZZZ | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 10 | CORAZÓN DESPEINADO | 1 × Disco de Platino |
| 2023 | 8 | CORAZÓN DESPEINADO | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 1 | COSA GUAPA | 1 × Disco de Platino |
| 2021 | 35 | COSA GUAPA | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 31 | CÚRAME | 7 × Discos de Platino |
| 2024 | 1 | CÚRAME | 6 × Discos de Platino |
| 2021 | 46 | CÚRAME | 4 × Discos de Platino |
| 2021 | 40 | CÚRAME | 3 × Discos de Platino |
| 2021 | 36 | CÚRAME | 2 × Discos de Platino |
| 2021 | 32 | CÚRAME | 1 × Disco de Platino |
| 2021 | 30 | CÚRAME | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 45 | DILE A EL | 2 × Discos de Platino |
| 2024 | 1 | DILE A EL | 1 × Disco de Platino |
| 2024 | 52 | DILUVIO | 4 × Discos de Platino |
| 2024 | 19 | DILUVIO | 3 × Discos de Platino |
| 2024 | 5 | DILUVIO | 2 × Discos de Platino |
| 2023 | 49 | DILUVIO | 1 × Disco de Platino |
| 2023 | 45 | DILUVIO | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 9 | DIME QUIÉN???? | 1 × Disco de Oro |
| 2020 | 48 | ENCHULE | 1 × Disco de Platino |
| 2020 | 44 | ENCHULE | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 16 | LA OLD SKUL | 2 × Discos de Platino |
| 2021 | 47 | LA OLD SKUL | 1 × Disco de Platino |
| 2021 | 39 | LA OLD SKUL | 1 × Disco de Oro |
| 2025 | 1 | LEJOS DEL CIELO | 1 × Disco de Platino |
| 2023 | 33 | LEJOS DEL CIELO | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 1 | MUSEO | 1 × Disco de Platino |
| 2024 | 1 | NUBES | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 12 | SEXO VIRTUAL | 2 × Discos de Platino |
| 2021 | 39 | SEXO VIRTUAL | 1 × Disco de Platino |
| 2021 | 30 | SEXO VIRTUAL | 1 × Disco de Oro |
| 2020 | 21 | TATTOO | 2 × Discos de Platino |
| 2020 | 12 | TATTOO | 1 × Disco de Platino |
| 2020 | 10 | TATTOO | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 34 | TODO DE TI | 12 × Discos de Platino |
| 2024 | 9 | TODO DE TI | 11 × Discos de Platino |
| 2023 | 11 | TODO DE TI | 10 × Discos de Platino |
| 2021 | 47 | TODO DE TI | 9 × Discos de Platino |
| 2021 | 41 | TODO DE TI | 8 × Discos de Platino |
| 2021 | 36 | TODO DE TI | 7 × Discos de Platino |
| 2021 | 33 | TODO DE TI | 6 × Discos de Platino |
| 2021 | 30 | TODO DE TI | 5 × Discos de Platino |
| 2021 | 27 | TODO DE TI | 4 × Discos de Platino |
| 2021 | 25 | TODO DE TI | 3 × Discos de Platino |
| 2021 | 24 | TODO DE TI | 2 × Discos de Platino |
| 2021 | 22 | TODO DE TI | 1 × Disco de Platino |
| 2025 | 11 | TÚ CON ÉL | 1 × Disco de Oro |
Álbumes
| Año | Semana | Título | Certificado |
|---|---|---|---|
| 2021 | 48 | AFRODISÍACO | 1 × Disco de Platino |
| 2021 | 10 | AFRODISÍACO | 1 × Disco de Oro |
| 2025 | 28 | COSA NUESTRA | 1 × Disco de Platino |
| 2025 | 3 | COSA NUESTRA | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 36 | PLAYA SATURNO | 1 × Disco de Oro |
| 2023 | 23 | SATURNO | 1 × Disco de Platino |
| 2023 | 5 | SATURNO | 1 × Disco de Oro |
| 2022 | 47 | VICE VERSA | 2 × Discos de Platino |
| 2022 | 47 | VICE VERSA | 2 × Discos de Platino |
| 2022 | 1 | VICE VERSA | 1 × Disco de Platino |
| 2022 | 1 | VICE VERSA | 1 × Disco de Platino |
| 2021 | 36 | VICE VERSA | 1 × Disco de Oro |
| 2021 | 36 | VICE VERSA | 1 × Disco de Oro |
Dvd
El artista no tiene certificados
Singles
El artista no tiene certificados



