Certificados del artista:
La información que aparece en esta página está en proceso de verificación por parte de los
administradores.
Songs
| Year/Week | Title | Artist | Award |
|---|---|---|---|
| 2024/1 | SOLAMENTE TU | PABLO ALBORAN | 2 × Platinum Discs |
| 2024/1 | PERDONAME | PABLO ALBORAN | 1 × Golden Disc |
| 2024/1 | TE HE ECHADO DE MENOS - RADIO EDIT | PABLO ALBORAN | 1 × Platinum Disc |
| 2024/1 | TANTO | PABLO ALBORAN | 1 × Golden Disc |
| 2024/24 | TANTO | PABLO ALBORAN | 1 × Platinum Disc |
| 2024/6 | EL BESO | PABLO ALBORÁN | 1 × Golden Disc |
| 2024/1 | QUIEN | PABLO ALBORAN | 1 × Platinum Disc |
| 2024/1 | ÉXTASIS | PABLO ALBORÁN | 1 × Golden Disc |
| 2024/1 | DÓNDE ESTÁ EL AMOR | PABLO ALBORÁN | 1 × Golden Disc |
| 2025/5 | DÓNDE ESTÁ EL AMOR | PABLO ALBORÁN | 2 × Platinum Discs |
| 2024/38 | DÓNDE ESTÁ EL AMOR | PABLO ALBORÁN | 1 × Platinum Disc |
| 2015/1 | POR FIN | PABLO ALBORAN | 1 × Golden Disc |
| 2015/2 | POR FIN | PABLO ALBORAN | 1 × Platinum Disc |
| 2015/18 | PASOS DE CERO | PABLO ALBORAN | 1 × Golden Disc |
| 2024/1 | PASOS DE CERO | PABLO ALBORÁN | 1 × Platinum Disc |
| 2015/34 | RECUÉRDAME | PABLO ALBORÁN | 1 × Golden Disc |
| 2024/1 | RECUÉRDAME | PABLO ALBORÁN | 1 × Platinum Disc |
| 2016/8 | LA ESCALERA | PABLO ALBORAN | 1 × Golden Disc |
| 2025/4 | LA ESCALERA | PABLO ALBORÁN | 1 × Platinum Disc |
| 2018/4 | NO VAYA A SER | PABLO ALBORAN | 2 × Platinum Discs |
| 2017/41 | NO VAYA A SER | PABLO ALBORAN | 1 × Golden Disc |
| 2017/46 | NO VAYA A SER | PABLO ALBORAN | 1 × Platinum Disc |
| 2017/49 | SATURNO | PABLO ALBORAN | 1 × Platinum Disc |
| 2017/43 | SATURNO | PABLO ALBORAN | 1 × Golden Disc |
| 2022/14 | SATURNO | PABLO ALBORAN | 2 × Platinum Discs |
| 2024/1 | SATURNO | PABLO ALBORAN | 3 × Platinum Discs |
| 2025/14 | SATURNO | PABLO ALBORAN | 4 × Platinum Discs |
| 2018/5 | PROMETO (VERSIÓN PIANO Y CUERDA) | PABLO ALBORÁN | 1 × Golden Disc |
| 2018/25 | LA LLAVE | PABLO ALBORAN | 1 × Golden Disc |
| 2018/37 | LA LLAVE | PABLO ALBORAN | 1 × Platinum Disc |
| 2024/1 | TU REFUGIO | PABLO ALBORÁN | 1 × Platinum Disc |
| 2024/1 | PROMETO | PABLO ALBORÁN | 1 × Platinum Disc |
| 2021/1 | SI HUBIERAS QUERIDO | PABLO ALBORÁN | 1 × Golden Disc |
| 2024/1 | SI HUBIERAS QUERIDO | PABLO ALBORÁN | 1 × Platinum Disc |
| 2025/1 | CORAZÓN DESCALZO | PABLO ALBORÁN | 1 × Golden Disc |
| 2024/1 | CARRETERA Y MANTA | PABLO ALBORÁN | 1 × Platinum Disc |
| 2023/20 | AMIGOS | PABLO ALBORÁN / MARIA BECERRA | 1 × Golden Disc |
| 2023/23 | AMIGOS | PABLO ALBORÁN / MARIA BECERRA | 1 × Platinum Disc |
Albums
| Year/Week | Title | Artist | Award |
|---|---|---|---|
| 2018/2 | PABLO ALBORAN | PABLO ALBORAN | 9 × Platinum Discs |
| 2011/14 | PABLO ALBORAN | PABLO ALBORAN | 1 × Platinum Disc |
| 2011/44 | PABLO ALBORAN | PABLO ALBORAN | 2 × Platinum Discs |
| 2011/46 | PABLO ALBORAN | PABLO ALBORAN | 3 × Platinum Discs |
| 2012/2 | PABLO ALBORAN | PABLO ALBORAN | 4 × Platinum Discs |
| 2012/21 | PABLO ALBORAN | PABLO ALBORAN | 5 × Platinum Discs |
| 2012/44 | PABLO ALBORAN | PABLO ALBORAN | 6 × Platinum Discs |
| 2013/8 | PABLO ALBORAN | PABLO ALBORAN | 7 × Platinum Discs |
| 2013/27 | PABLO ALBORAN | PABLO ALBORAN | 8 × Platinum Discs |
| 2013/8 | EN ACÚSTICO | PABLO ALBORAN | 7 × Platinum Discs |
| 2013/27 | EN ACÚSTICO | PABLO ALBORAN | 8 × Platinum Discs |
| 2011/47 | EN ACÚSTICO | PABLO ALBORAN | 1 × Platinum Disc |
| 2011/52 | EN ACÚSTICO | PABLO ALBORAN | 2 × Platinum Discs |
| 2012/46 | TANTO | PABLO ALBORAN | 3 × Platinum Discs |
| 2012/51 | TANTO | PABLO ALBORAN | 4 × Platinum Discs |
| 2012/51 | TANTO | PABLO ALBORAN | 5 × Platinum Discs |
| 2013/7 | TANTO | PABLO ALBORAN | 7 × Platinum Discs |
| 2013/27 | TANTO | PABLO ALBORAN | 8 × Platinum Discs |
| 2013/51 | TANTO | PABLO ALBORAN | 9 × Platinum Discs |
| 2014/46 | TANTO | PABLO ALBORÁN | 10 × Platinum Discs |
| 2014/46 | TERRAL | PABLO ALBORÁN | 1 × Platinum Disc |
| 2014/49 | TERRAL | PABLO ALBORÁN | 2 × Platinum Discs |
| 2015/3 | TERRAL | PABLO ALBORÁN | 5 × Platinum Discs |
| 2015/38 | TERRAL | PABLO ALBORÁN | 6 × Platinum Discs |
| 2016/2 | TERRAL | PABLO ALBORÁN | 8 × Platinum Discs |
| 2020/52 | VÉRTIGO | PABLO ALBORÁN | 1 × Golden Disc |
| 2020/53 | VÉRTIGO | PABLO ALBORÁN | 1 × Platinum Disc |
| 2023/18 | VÉRTIGO | PABLO ALBORÁN | 2 × Platinum Discs |
| 2018/2 | PROMETO | PABLO ALBORAN | 3 × Platinum Discs |
| 2018/8 | PROMETO | PABLO ALBORAN | 4 × Platinum Discs |
| 2018/39 | PROMETO | PABLO ALBORAN | 5 × Platinum Discs |
| 2017/46 | PROMETO | PABLO ALBORAN | 1 × Platinum Disc |
| 2017/46 | PROMETO | PABLO ALBORAN | 2 × Platinum Discs |
| 2019/4 | PROMETO | PABLO ALBORAN | 6 × Platinum Discs |
| 2023/42 | LA CUARTA HOJA | PABLO ALBORÁN | 1 × Platinum Disc |
| 2022/51 | LA CUARTA HOJA | PABLO ALBORÁN | 1 × Golden Disc |
| 2026/1 | KM0 | PABLO ALBORÁN | 1 × Golden Disc |
| 2012/23 | PABLO ALBORAN "EN ACUSTICO" | PABLO ALBORAN | 5 × Platinum Discs |
| 2012/44 | PABLO ALBORAN "EN ACUSTICO" | PABLO ALBORAN | 6 × Platinum Discs |
Dvd
| Year/Week | Title | Artist | Award |
|---|---|---|---|
| 2015/53 | TOUR TERRAL | PABLO ALBORÁN | 1 × Golden Disc |
Singles
El artista no tiene certificados



