Certificados del artista:
La información que aparece en esta página está en proceso de verificación por parte de los
administradores.
Songs
| Year | Week | Title | Award |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | DOS PRIMAVERAS | 1 × Platinum Disc |
| 2024 | 1 | DOS PRIMAVERAS | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 1 | EL DESPERTAR | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 1 | LA PLAYA | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 29 | LIBERTAD | 4 × Platinum Discs |
| 2023 | 15 | LIBERTAD | 3 × Platinum Discs |
| 2021 | 47 | LIBERTAD | 2 × Platinum Discs |
| 2021 | 35 | LIBERTAD | 1 × Platinum Disc |
| 2021 | 29 | LIBERTAD | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 1 | MEJOR ASÍ | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 49 | MI RELIGIÓN | 3 × Platinum Discs |
| 2024 | 1 | MI RELIGIÓN | 2 × Platinum Discs |
| 2021 | 7 | MI RELIGIÓN | 1 × Platinum Disc |
| 2025 | 48 | NEXO 04. TU CUERPO EN BRAILLE | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 1 | SOLDADITO DE HIERRO | 3 × Platinum Discs |
| 2020 | 12 | SOLDADITO DE HIERRO | 2 × Platinum Discs |
| 2019 | 42 | SOLDADITO DE HIERRO | 1 × Platinum Disc |
| 2019 | 32 | SOLDADITO DE HIERRO | 1 × Golden Disc |
| 2025 | 14 | VUELA ALTO | 1 × Golden Disc |
Albums
| Year | Week | Title | Award |
|---|---|---|---|
| 2021 | 21 | BAILANDO EN LA BATALLA | 1 × Golden Disc |
| 2025 | 42 | LUGAR PARAÍSO | 1 × Golden Disc |
Dvd
El artista no tiene certificados
Singles
El artista no tiene certificados



