Certificados del artista:
La información que aparece en esta página está en proceso de verificación por parte de los
administradores.
Canciones
| Year/Week | Título | Artist | Certificado |
|---|---|---|---|
| 2024/1 | LA PLAYA | MYKE TOWERS | 3 × Discos de Platino |
| 2019/19 | LA PLAYA | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Oro |
| 2019/23 | LA PLAYA | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Platino |
| 2019/34 | LA PLAYA | MYKE TOWERS | 2 × Discos de Platino |
| 2024/28 | LA PLAYA | MYKE TOWERS | 4 × Discos de Platino |
| 2024/1 | INOCENTE | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Platino |
| 2019/33 | INOCENTE | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Oro |
| 2025/14 | INOCENTE | MYKE TOWERS | 2 × Discos de Platino |
| 2024/1 | PIENSAN | MYKE TOWERS | 2 × Discos de Platino |
| 2019/46 | PIENSAN | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Oro |
| 2024/37 | PIENSAN | MYKE TOWERS | 3 × Discos de Platino |
| 2020/10 | RUTINA | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Oro |
| 2024/1 | RUTINA | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Platino |
| 2024/6 | RELACIÓN ROTA | MYKE TOWERS | 2 × Discos de Platino |
| 2024/1 | RELACIÓN ROTA | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Platino |
| 2024/3 | GIRL | MYKE TOWERS | 2 × Discos de Platino |
| 2024/1 | GIRL | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Platino |
| 2020/12 | GIRL | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Oro |
| 2020/9 | DIOSA | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Oro |
| 2020/11 | DIOSA | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Platino |
| 2020/21 | DIOSA | MYKE TOWERS | 2 × Discos de Platino |
| 2024/1 | DIOSA | MYKE TOWERS | 3 × Discos de Platino |
| 2021/10 | EXPLÍCITO | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Oro |
| 2021/16 | EXPLÍCITO | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Platino |
| 2024/1 | EXPLÍCITO | MYKE TOWERS | 2 × Discos de Platino |
| 2024/10 | TÚ | MYKE TOWERS | 2 × Discos de Platino |
| 2024/1 | TÚ | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Platino |
| 2021/7 | TÚ | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Oro |
| 2024/1 | MÍRENME AHORA | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Oro |
| 2025/3 | MÍRENME AHORA | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Platino |
| 2021/23 | PIN PIN | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Oro |
| 2021/49 | ALMAS GEMELAS | MYKE TOWERS | 2 × Discos de Platino |
| 2021/34 | ALMAS GEMELAS | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Oro |
| 2021/38 | ALMAS GEMELAS | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Platino |
| 2025/3 | ALMAS GEMELAS | MYKE TOWERS | 3 × Discos de Platino |
| 2021/42 | EXPERIMENTO | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Oro |
| 2021/44 | EXPERIMENTO | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Platino |
| 2021/50 | EXPERIMENTO | MYKE TOWERS | 2 × Discos de Platino |
| 2024/1 | EXPERIMENTO | MYKE TOWERS | 3 × Discos de Platino |
| 2025/1 | EXPERIMENTO | MYKE TOWERS | 4 × Discos de Platino |
| 2022/43 | LUCES DE NEÓN | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Oro |
| 2022/51 | LUCES DE NEÓN | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Platino |
| 2024/27 | AGUARDIENTE | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Platino |
| 2024/1 | AGUARDIENTE | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Oro |
| 2024/1 | MI DROGA | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Platino |
| 2023/17 | MI DROGA | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Oro |
| 2024/1 | VOODOO | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Oro |
| 2024/11 | LALA | MYKE TOWERS | 7 × Discos de Platino |
| 2023/37 | LALA | MYKE TOWERS | 4 × Discos de Platino |
| 2023/42 | LALA | MYKE TOWERS | 5 × Discos de Platino |
| 2023/51 | LALA | MYKE TOWERS | 6 × Discos de Platino |
| 2023/27 | LALA | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Oro |
| 2023/28 | LALA | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Platino |
| 2023/30 | LALA | MYKE TOWERS | 2 × Discos de Platino |
| 2023/33 | LALA | MYKE TOWERS | 3 × Discos de Platino |
| 2024/31 | LALA | MYKE TOWERS | 8 × Discos de Platino |
| 2024/6 | BAJO EL SOL | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Oro |
| 2024/26 | LA FALDA | MYKE TOWERS | 4 × Discos de Platino |
| 2024/16 | LA FALDA | MYKE TOWERS | 3 × Discos de Platino |
| 2024/9 | LA FALDA | MYKE TOWERS | 2 × Discos de Platino |
| 2024/2 | LA FALDA | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Platino |
| 2023/51 | LA FALDA | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Oro |
| 2024/34 | LA FALDA | MYKE TOWERS | 5 × Discos de Platino |
| 2024/46 | LA FALDA | MYKE TOWERS | 6 × Discos de Platino |
| 2024/3 | LA CAPI | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Oro |
| 2024/9 | LA CAPI | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Platino |
| 2024/28 | LA CAPI | MYKE TOWERS | 2 × Discos de Platino |
| 2025/10 | LA CAPI | MYKE TOWERS | 3 × Discos de Platino |
| 2024/45 | TAMBIÉN | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Platino |
| 2024/40 | TAMBIÉN | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Oro |
| 2024/1 | EXTASY | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Platino |
| 2024/1 | HECHIZO | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Oro |
| 2024/1 | MIB | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Oro |
| 2024/1 | LVCC | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Oro |
| 2024/1 | RONCA | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Oro |
| 2024/1 | FUNERAL | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Oro |
| 2024/14 | PARCERITA | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Oro |
| 2024/21 | OTRO | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Oro |
| 2024/24 | LLEGARÁ | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Oro |
| 2024/31 | MIB | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Platino |
| 2024/50 | HORA CERO | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Oro |
| 2025/6 | HECHIZO | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Platino |
| 2025/12 | RONCA | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Platino |
Álbumes
| Year/Week | Título | Artist | Certificado |
|---|---|---|---|
| 2021/1 | EASY MONEY BABY | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Oro |
| 2022/9 | EASY MONEY BABY | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Platino |
| 2023/40 | LA VIDA ES UNA | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Oro |
| 2024/50 | LA PANTERA NEGRA | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Oro |
| 2024/50 | LA PANTERA NEGRA | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Oro |
| 2025/52 | LA PANTERA NEGRA | MYKE TOWERS | 1 × Disco de Platino |
Dvd
El artista no tiene certificados
Singles
El artista no tiene certificados



