Certificados del artista:
La información que aparece en esta página está en proceso de verificación por parte de los
administradores.
Songs
| Year | Week | Title | Award |
|---|---|---|---|
| 2020 | 23 | AGUANTANDO | 1 × Golden Disc |
| 2023 | 18 | BOBO | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 1 | CARRETERA | 1 × Golden Disc |
| 2025 | 13 | CONTENTO | 1 × Golden Disc |
| 2023 | 18 | CUANDO ELLA SALE | 1 × Platinum Disc |
| 2021 | 49 | CUANDO ELLA SALE | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 20 | ESTOPA | 1 × Golden Disc |
| 2025 | 12 | MAMA ME DICE | 1 × Platinum Disc |
| 2024 | 1 | MAMA ME DICE | 1 × Golden Disc |
| 2023 | 18 | MOTOROLA | 1 × Platinum Disc |
| 2020 | 52 | MOTOROLA | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 49 | NO ESTUVISTE EN LO MALO | 1 × Platinum Disc |
| 2024 | 1 | NO ESTUVISTE EN LO MALO | 1 × Golden Disc |
| 2025 | 4 | NO HAN CAMBIADO | 1 × Golden Disc |
| 2025 | 4 | NO HAN CAMBIADO | 1 × Golden Disc |
| 2025 | 4 | NO HAN CAMBIADO | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 1 | NO Y NO | 1 × Golden Disc |
| 2023 | 18 | NORMAL | 1 × Platinum Disc |
| 2024 | 51 | PARÍS COMO HAKIMI | 1 × Golden Disc |
| 2023 | 18 | PELELE | 3 × Platinum Discs |
| 2022 | 16 | PELELE | 2 × Platinum Discs |
| 2022 | 6 | PELELE | 1 × Platinum Disc |
| 2022 | 3 | PELELE | 1 × Golden Disc |
| 2023 | 18 | SOÑAR | 1 × Platinum Disc |
| 2023 | 18 | YO NO VOY | 1 × Platinum Disc |
| 2020 | 52 | YO NO VOY | 1 × Golden Disc |
Albums
| Year | Week | Title | Award |
|---|---|---|---|
| 2025 | 29 | REINSERTADO | 1 × Platinum Disc |
| 2023 | 48 | REINSERTADO | 1 × Golden Disc |
Dvd
El artista no tiene certificados
Singles
El artista no tiene certificados

