Certificados del artista:
La información que aparece en esta página está en proceso de verificación por parte de los
administradores.
Songs
| Year | Week | Title | Award |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | AUTOFOTOS | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 30 | BARBIE DE EXTRARRADIO | 2 × Platinum Discs |
| 2024 | 1 | BARBIE DE EXTRARRADIO | 1 × Platinum Disc |
| 2021 | 11 | BESOS A LA LONA | 1 × Golden Disc |
| 2025 | 10 | CAMINANDO POR LA VIDA | 6 × Platinum Discs |
| 2024 | 34 | CAMINANDO POR LA VIDA | 5 × Platinum Discs |
| 2024 | 1 | CAMINANDO POR LA VIDA | 4 × Platinum Discs |
| 2025 | 10 | CANCION DE AMOR CADUCADA | 1 × Platinum Disc |
| 2024 | 1 | CANCION DE AMOR CADUCADA | 1 × Golden Disc |
| 2021 | 11 | CASI | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 43 | CHEQUE AL PORTAMOR | 2 × Platinum Discs |
| 2024 | 1 | CHEQUE AL PORTAMOR | 1 × Platinum Disc |
| 2024 | 3 | COMO UNA VELA | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 51 | CON LA LUNA LLENA | 2 × Platinum Discs |
| 2024 | 1 | CON LA LUNA LLENA | 1 × Platinum Disc |
| 2025 | 9 | DESDE MI VENTANA | 1 × Golden Disc |
| 2021 | 11 | DESDE QUE ESTAMOS JUNTOS | 3 × Platinum Discs |
| 2017 | 4 | DESDE QUE ESTAMOS JUNTOS | 1 × Platinum Disc |
| 2016 | 49 | DESDE QUE ESTAMOS JUNTOS | 1 × Golden Disc |
| 2017 | 46 | DESTINO O CASUALIDAD | 1 × Platinum Disc |
| 2017 | 29 | DESTINO O CASUALIDAD | 1 × Golden Disc |
| 2021 | 11 | LA CASA NO ES IGUAL | 1 × Platinum Disc |
| 2025 | 10 | LA PROMESA | 4 × Platinum Discs |
| 2024 | 4 | LA PROMESA | 3 × Platinum Discs |
| 2024 | 1 | LA PROMESA | 2 × Platinum Discs |
| 2015 | 38 | LA PROMESA | 1 × Platinum Disc |
| 2015 | 15 | LA PROMESA | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 1 | LA RELIGIÓN DE LOS IDIOTAS | 1 × Golden Disc |
| 2025 | 5 | LÁGRIMAS DESORDENADAS | 3 × Platinum Discs |
| 2024 | 1 | LÁGRIMAS DESORDENADAS | 2 × Platinum Discs |
| 2024 | 1 | MI RUMBITA PA TUS PIES | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 1 | PIRATAS DEL BAR CARIBE | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 51 | TOCADO Y HUNDIDO | 3 × Platinum Discs |
| 2024 | 1 | TOCADO Y HUNDIDO | 2 × Platinum Discs |
| 2015 | 3 | TOCADO Y HUNDIDO | 1 × Platinum Disc |
| 2015 | 1 | TOCADO Y HUNDIDO | 1 × Golden Disc |
| 2025 | 11 | TU JARDIN CON ENANITOS | 7 × Platinum Discs |
| 2025 | 7 | TU JARDIN CON ENANITOS | 6 × Platinum Discs |
| 2024 | 21 | TU JARDIN CON ENANITOS | 5 × Platinum Discs |
| 2024 | 1 | TU JARDIN CON ENANITOS | 4 × Platinum Discs |
| 2015 | 2 | TU JARDIN CON ENANITOS | 1 × Platinum Disc |
| 2023 | 18 | UN VIOLINISTA EN TU TEJADO | 5 × Platinum Discs |
Albums
| Year | Week | Title | Award |
|---|---|---|---|
| 2022 | 12 | 10-20-40 | 1 × Platinum Disc |
| 2019 | 51 | 10-20-40 | 1 × Golden Disc |
| 2025 | 21 | 20 AÑOS SIN NOTICIAS | 1 × Platinum Disc |
| 2024 | 2 | 20 AÑOS SIN NOTICIAS | 1 × Golden Disc |
| 2018 | 28 | AHORA | 1 × Platinum Disc |
| 2018 | 12 | AHORA | 1 × Golden Disc |
| 2009 | 17 | CURIOSA LA CARA DE TU PADRE | 1 × Platinum Disc |
| 2008 | 12 | CURIOSA LA CARA DE TU PADRE | 1 × Golden Disc |
| 2015 | 52 | DIRECTO A SEPTIEMBRE | 1 × Platinum Disc |
| 2015 | 50 | DIRECTO A SEPTIEMBRE | 1 × Golden Disc |
| 2015 | 38 | LAGRIMAS DESORDENADAS | 3 × Platinum Discs |
| 2013 | 51 | LAGRIMAS DESORDENADAS | 2 × Platinum Discs |
| 2012 | 52 | LAGRIMAS DESORDENADAS | 1 × Platinum Disc |
| 2012 | 5 | LAGRIMAS DESORDENADAS | 1 × Golden Disc |
| 2023 | 1 | LIKES Y CICATRICES | 1 × Golden Disc |
| 2005 | 44 | QUE EL CIELO ESPERE SENTAO | 2 × Platinum Discs |
| 2005 | 16 | QUE EL CIELO ESPERE SENTAO | 1 × Platinum Disc |
| 2017 | 2 | QUITATE LAS GAFAS | 2 × Platinum Discs |
| 2016 | 47 | QUITATE LAS GAFAS | 1 × Platinum Disc |
| 2004 | 45 | SIN NOTICIAS DE HOLANDA | 2 × Platinum Discs |
| 2004 | 36 | SIN NOTICIAS DE HOLANDA | 1 × Platinum Disc |
| 2004 | 31 | SIN NOTICIAS DE HOLANDA | 1 × Golden Disc |
| 2015 | 3 | UN ALUMNO MÁS | 2 × Platinum Discs |
| 2014 | 49 | UN ALUMNO MÁS | 1 × Golden Disc |
| 2011 | 23 | VOLVAMOS A EMPEZAR | 1 × Golden Disc |
| 2018 | 39 | YO ME VEO CONTIGO | 1 × Golden Disc |
Dvd
El artista no tiene certificados
Singles
El artista no tiene certificados
Otras canciones del artista:



