Certificados del artista:
La información que aparece en esta página está en proceso de verificación por parte de los
administradores.
Songs
| Year | Week | Title | Award |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 11PM | 3 × Platinum Discs |
| 2019 | 44 | 11PM | 2 × Platinum Discs |
| 2019 | 30 | 11PM | 1 × Platinum Disc |
| 2019 | 26 | 11PM | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 1 | ADMV | 2 × Platinum Discs |
| 2020 | 41 | ADMV | 1 × Platinum Disc |
| 2020 | 30 | ADMV | 1 × Golden Disc |
| 2022 | 12 | AGUA DE JAMAICA | 1 × Golden Disc |
| 2017 | 16 | BORRO CASSETTE | 4 × Platinum Discs |
| 2016 | 48 | BORRO CASSETTE | 3 × Platinum Discs |
| 2016 | 30 | BORRO CASSETTE | 2 × Platinum Discs |
| 2016 | 12 | BORRO CASSETTE | 1 × Platinum Disc |
| 2016 | 4 | BORRO CASSETTE | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 1 | CARNAVAL | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 33 | COCO LOCO | 4 × Platinum Discs |
| 2023 | 52 | COCO LOCO | 3 × Platinum Discs |
| 2023 | 38 | COCO LOCO | 2 × Platinum Discs |
| 2023 | 31 | COCO LOCO | 1 × Platinum Disc |
| 2023 | 29 | COCO LOCO | 1 × Golden Disc |
| 2025 | 3 | COSAS PENDIENTES | 1 × Golden Disc |
| 2017 | 2 | EL PERDEDOR | 2 × Platinum Discs |
| 2016 | 36 | EL PERDEDOR | 1 × Platinum Disc |
| 2016 | 28 | EL PERDEDOR | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 1 | EL PRÉSTAMO | 2 × Platinum Discs |
| 2018 | 23 | EL PRÉSTAMO | 1 × Platinum Disc |
| 2018 | 17 | EL PRÉSTAMO | 1 × Golden Disc |
| 2017 | 51 | FELICES LOS 4 | 6 × Platinum Discs |
| 2017 | 41 | FELICES LOS 4 | 5 × Platinum Discs |
| 2017 | 34 | FELICES LOS 4 | 4 × Platinum Discs |
| 2017 | 29 | FELICES LOS 4 | 3 × Platinum Discs |
| 2017 | 25 | FELICES LOS 4 | 2 × Platinum Discs |
| 2017 | 22 | FELICES LOS 4 | 1 × Platinum Disc |
| 2017 | 20 | FELICES LOS 4 | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 35 | HAWÁI | 7 × Platinum Discs |
| 2021 | 24 | HAWÁI | 6 × Platinum Discs |
| 2021 | 9 | HAWÁI | 5 × Platinum Discs |
| 2020 | 52 | HAWÁI | 4 × Platinum Discs |
| 2020 | 44 | HAWÁI | 3 × Platinum Discs |
| 2020 | 40 | HAWÁI | 2 × Platinum Discs |
| 2020 | 37 | HAWÁI | 1 × Platinum Disc |
| 2020 | 35 | HAWÁI | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 1 | HP | 3 × Platinum Discs |
| 2019 | 27 | HP | 2 × Platinum Discs |
| 2019 | 17 | HP | 1 × Platinum Disc |
| 2019 | 14 | HP | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 1 | JUNIO | 1 × Golden Disc |
| 2019 | 13 | MALA MÍA | 2 × Platinum Discs |
| 2018 | 45 | MALA MÍA | 1 × Platinum Disc |
| 2018 | 38 | MALA MÍA | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 1 | MARINERO | 1 × Golden Disc |
| 2025 | 1 | SOBRIO | 3 × Platinum Discs |
| 2024 | 1 | SOBRIO | 2 × Platinum Discs |
| 2021 | 40 | SOBRIO | 1 × Platinum Disc |
| 2021 | 33 | SOBRIO | 1 × Golden Disc |
Albums
| Year | Week | Title | Award |
|---|---|---|---|
| 2022 | 12 | PAPI JUANCHO | 1 × Golden Disc |
Dvd
El artista no tiene certificados
Singles
El artista no tiene certificados



