Certificados del artista:
La información que aparece en esta página está en proceso de verificación por parte de los
administradores.
Canciones
| Año | Semana | Título | Certificado |
|---|---|---|---|
| 2023 | 27 | IN THE END | 2 × Discos de Platino |
| 2023 | 27 | IN THE END | 2 × Discos de Platino |
| 2017 | 30 | IN THE END | 1 × Disco de Oro |
| 2017 | 30 | IN THE END | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 41 | NUMB | 2 × Discos de Platino |
| 2023 | 12 | NUMB | 1 × Disco de Platino |
| 2017 | 30 | NUMB | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 47 | THE EMPTINESS MACHINE | 1 × Disco de Oro |
Álbumes
| Año | Semana | Título | Certificado |
|---|---|---|---|
| 2025 | 22 | FROM ZERO | 1 × Disco de Oro |
| 2002 | 53 | HYBRID THEORY | 1 × Disco de Platino |
| 2001 | 53 | HYBRID THEORY | 1 × Disco de Oro |
| 2003 | 35 | METEORA | 1 × Disco de Platino |
| 2003 | 14 | METEORA | 1 × Disco de Oro |
Dvd
El artista no tiene certificados
Singles
El artista no tiene certificados



