Certificados del artista:
La información que aparece en esta página está en proceso de verificación por parte de los
administradores.
Canciones
| Year/Week | Título | Artist | Certificado |
|---|---|---|---|
| 2024/1 | PINEAPPLE | KAROL G | 1 × Disco de Oro |
| 2024/49 | PINEAPPLE | KAROL G | 1 × Disco de Platino |
| 2018/26 | MI CAMA | KAROL G | 1 × Disco de Oro |
| 2018/30 | MI CAMA | KAROL G | 1 × Disco de Platino |
| 2018/39 | MI CAMA | KAROL G | 2 × Discos de Platino |
| 2024/45 | MI CAMA | KAROL G | 3 × Discos de Platino |
| 2024/1 | PUNTO G | KAROL G | 1 × Disco de Platino |
| 2019/25 | PUNTO G | KAROL G | 1 × Disco de Oro |
| 2019/36 | OCEAN | KAROL G | 1 × Disco de Platino |
| 2019/25 | OCEAN | KAROL G | 1 × Disco de Oro |
| 2024/31 | OCEAN | KAROL G | 2 × Discos de Platino |
| 2020/33 | AY, DIOS MÍO! | KAROL G | 1 × Disco de Oro |
| 2020/36 | AY, DIOS MÍO! | KAROL G | 1 × Disco de Platino |
| 2020/43 | AY, DIOS MÍO! | KAROL G | 2 × Discos de Platino |
| 2024/42 | AY, DIOS MÍO! | KAROL G | 3 × Discos de Platino |
| 2020/48 | BICHOTA | KAROL G | 1 × Disco de Oro |
| 2020/51 | BICHOTA | KAROL G | 1 × Disco de Platino |
| 2021/3 | BICHOTA | KAROL G | 2 × Discos de Platino |
| 2021/11 | BICHOTA | KAROL G | 3 × Discos de Platino |
| 2024/45 | BICHOTA | KAROL G | 4 × Discos de Platino |
| 2024/1 | EL BARCO | KAROL G | 1 × Disco de Platino |
| 2025/2 | EL BARCO | KAROL G | 2 × Discos de Platino |
| 2024/1 | SEJODIOTO | KAROL G | 1 × Disco de Platino |
| 2024/29 | PROVENZA | KAROL G | 8 × Discos de Platino |
| 2023/52 | PROVENZA | KAROL G | 7 × Discos de Platino |
| 2023/26 | PROVENZA | KAROL G | 6 × Discos de Platino |
| 2022/44 | PROVENZA | KAROL G | 4 × Discos de Platino |
| 2023/9 | PROVENZA | KAROL G | 5 × Discos de Platino |
| 2022/22 | PROVENZA | KAROL G | 1 × Disco de Platino |
| 2022/28 | PROVENZA | KAROL G | 2 × Discos de Platino |
| 2022/34 | PROVENZA | KAROL G | 3 × Discos de Platino |
| 2022/20 | PROVENZA | KAROL G | 1 × Disco de Oro |
| 2024/52 | PROVENZA | KAROL G | 9 × Discos de Platino |
| 2024/1 | MIENTRAS ME CURO DEL CORA | KAROL G | 2 × Discos de Platino |
| 2023/20 | MIENTRAS ME CURO DEL CORA | KAROL G | 1 × Disco de Platino |
| 2023/14 | MIENTRAS ME CURO DEL CORA | KAROL G | 1 × Disco de Oro |
| 2024/30 | MIENTRAS ME CURO DEL CORA | KAROL G | 3 × Discos de Platino |
| 2024/4 | TUS GAFITAS | KAROL G | 1 × Disco de Oro |
| 2024/28 | BESTIES | KAROL G | 1 × Disco de Oro |
| 2024/27 | GUCCI LOS PAÑOS | KAROL G | 1 × Disco de Oro |
| 2023/23 | AMARGURA | KAROL G | 1 × Disco de Oro |
| 2023/29 | AMARGURA | KAROL G | 1 × Disco de Platino |
| 2023/52 | AMARGURA | KAROL G | 2 × Discos de Platino |
| 2024/22 | AMARGURA | KAROL G | 3 × Discos de Platino |
| 2024/35 | AMARGURA | KAROL G | 4 × Discos de Platino |
| 2025/3 | AMARGURA | KAROL G | 5 × Discos de Platino |
| 2023/33 | S91 | KAROL G | 1 × Disco de Oro |
| 2023/40 | S91 | KAROL G | 1 × Disco de Platino |
| 2025/4 | S91 | KAROL G | 2 × Discos de Platino |
| 2025/4 | S91 | KAROL G | 2 × Discos de Platino |
| 2025/4 | S91 | KAROL G | 2 × Discos de Platino |
| 2023/38 | MI EX TENÍA RAZÓN | KAROL G | 1 × Disco de Oro |
| 2023/51 | MI EX TENÍA RAZÓN | KAROL G | 1 × Disco de Platino |
| 2024/30 | MI EX TENÍA RAZÓN | KAROL G | 2 × Discos de Platino |
| 2024/2 | OKI DOKI | KAROL G | 1 × Disco de Oro |
| 2024/33 | OKI DOKI | KAROL G | 1 × Disco de Platino |
| 2024/36 | QUE CHIMBA DE VIDA | KAROL G | 1 × Disco de Oro |
| 2024/28 | SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO | KAROL G | 1 × Disco de Platino |
| 2024/27 | SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO | KAROL G | 1 × Disco de Oro |
| 2024/31 | SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO | KAROL G | 2 × Discos de Platino |
| 2024/33 | SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO | KAROL G | 3 × Discos de Platino |
| 2024/35 | SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO | KAROL G | 4 × Discos de Platino |
| 2024/45 | SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO | KAROL G | 7 × Discos de Platino |
| 2024/51 | SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO | KAROL G | 8 × Discos de Platino |
| 2025/5 | SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO | KAROL G | 9 × Discos de Platino |
| 2024/37 | SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO | KAROL G | 5 × Discos de Platino |
| 2024/41 | SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO | KAROL G | 6 × Discos de Platino |
| 2025/13 | SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO | KAROL G | 10 × Discos de Platino |
| 2025/31 | MILAGROS | KAROL G | 1 × Disco de Oro |
| 2025/28 | LATINA FOREVA | KAROL G | 1 × Disco de Oro |
| 2025/44 | LATINA FOREVA | KAROL G | 1 × Disco de Platino |
| 2025/36 | PAPASITO | KAROL G | 1 × Disco de Oro |
| 2025/51 | IVONNY BONITA | KAROL G | 1 × Disco de Oro |
| 2024/1 | A ELLA | KAROL G | 1 × Disco de Platino |
| 2024/1 | 200 COPAS | KAROL G | 1 × Disco de Oro |
| 2024/34 | CAROLINA | KAROL G | 1 × Disco de Oro |
| 2024/35 | 200 COPAS | KAROL G | 1 × Disco de Platino |
Álbumes
| Year/Week | Título | Artist | Certificado |
|---|---|---|---|
| 2021/34 | KG0516 | KAROL G | 1 × Disco de Oro |
| 2022/32 | KG0516 | KAROL G | 1 × Disco de Platino |
| 2024/22 | MAÑANA SERÁ BONITO | KAROL G | 3 × Discos de Platino |
| 2023/12 | MAÑANA SERÁ BONITO | KAROL G | 1 × Disco de Oro |
| 2023/41 | MAÑANA SERÁ BONITO | KAROL G | 2 × Discos de Platino |
| 2023/19 | MAÑANA SERÁ BONITO | KAROL G | 1 × Disco de Platino |
| 2024/49 | MAÑANA SERÁ BONITO | KAROL G | 4 × Discos de Platino |
| 2025/41 | MAÑANA SERÁ BONITO | KAROL G | 5 × Discos de Platino |
| 2023/47 | MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON) | KAROL G | 1 × Disco de Oro |
| 2024/21 | MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON) | KAROL G | 1 × Disco de Platino |
| 2025/30 | TROPICOQUETA | KAROL G | 1 × Disco de Oro |
| 2025/39 | TROPICOQUETA | KAROL G | 1 × Disco de Platino |
Dvd
El artista no tiene certificados
Singles
El artista no tiene certificados



