Certificados del artista:
La información que aparece en esta página está en proceso de verificación por parte de los
administradores.
Canciones
| Año | Semana | Título | Certificado |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | AMARGURA | 5 × Discos de Platino |
| 2024 | 35 | AMARGURA | 4 × Discos de Platino |
| 2024 | 22 | AMARGURA | 3 × Discos de Platino |
| 2023 | 52 | AMARGURA | 2 × Discos de Platino |
| 2023 | 29 | AMARGURA | 1 × Disco de Platino |
| 2023 | 23 | AMARGURA | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 42 | AY, DIOS MÍO! | 3 × Discos de Platino |
| 2020 | 43 | AY, DIOS MÍO! | 2 × Discos de Platino |
| 2020 | 36 | AY, DIOS MÍO! | 1 × Disco de Platino |
| 2020 | 33 | AY, DIOS MÍO! | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 28 | BESTIES | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 45 | BICHOTA | 4 × Discos de Platino |
| 2021 | 11 | BICHOTA | 3 × Discos de Platino |
| 2021 | 3 | BICHOTA | 2 × Discos de Platino |
| 2020 | 51 | BICHOTA | 1 × Disco de Platino |
| 2020 | 48 | BICHOTA | 1 × Disco de Oro |
| 2025 | 2 | EL BARCO | 2 × Discos de Platino |
| 2024 | 1 | EL BARCO | 1 × Disco de Platino |
| 2024 | 27 | GUCCI LOS PAÑOS | 1 × Disco de Oro |
| 2025 | 44 | LATINA FOREVA | 1 × Disco de Platino |
| 2025 | 28 | LATINA FOREVA | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 45 | MI CAMA | 3 × Discos de Platino |
| 2018 | 39 | MI CAMA | 2 × Discos de Platino |
| 2018 | 30 | MI CAMA | 1 × Disco de Platino |
| 2018 | 26 | MI CAMA | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 30 | MI EX TENÍA RAZÓN | 2 × Discos de Platino |
| 2023 | 51 | MI EX TENÍA RAZÓN | 1 × Disco de Platino |
| 2023 | 38 | MI EX TENÍA RAZÓN | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 30 | MIENTRAS ME CURO DEL CORA | 3 × Discos de Platino |
| 2024 | 1 | MIENTRAS ME CURO DEL CORA | 2 × Discos de Platino |
| 2023 | 20 | MIENTRAS ME CURO DEL CORA | 1 × Disco de Platino |
| 2023 | 14 | MIENTRAS ME CURO DEL CORA | 1 × Disco de Oro |
| 2025 | 31 | MILAGROS | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 31 | OCEAN | 2 × Discos de Platino |
| 2019 | 36 | OCEAN | 1 × Disco de Platino |
| 2019 | 25 | OCEAN | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 33 | OKI DOKI | 1 × Disco de Platino |
| 2024 | 2 | OKI DOKI | 1 × Disco de Oro |
| 2025 | 36 | PAPASITO | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 49 | PINEAPPLE | 1 × Disco de Platino |
| 2024 | 1 | PINEAPPLE | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 52 | PROVENZA | 9 × Discos de Platino |
| 2024 | 29 | PROVENZA | 8 × Discos de Platino |
| 2023 | 52 | PROVENZA | 7 × Discos de Platino |
| 2023 | 26 | PROVENZA | 6 × Discos de Platino |
| 2023 | 9 | PROVENZA | 5 × Discos de Platino |
| 2022 | 44 | PROVENZA | 4 × Discos de Platino |
| 2022 | 34 | PROVENZA | 3 × Discos de Platino |
| 2022 | 28 | PROVENZA | 2 × Discos de Platino |
| 2022 | 22 | PROVENZA | 1 × Disco de Platino |
| 2022 | 20 | PROVENZA | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 1 | PUNTO G | 1 × Disco de Platino |
| 2019 | 25 | PUNTO G | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 36 | QUE CHIMBA DE VIDA | 1 × Disco de Oro |
| 2025 | 4 | S91 | 2 × Discos de Platino |
| 2025 | 4 | S91 | 2 × Discos de Platino |
| 2025 | 4 | S91 | 2 × Discos de Platino |
| 2023 | 40 | S91 | 1 × Disco de Platino |
| 2023 | 33 | S91 | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 1 | SEJODIOTO | 1 × Disco de Platino |
| 2025 | 13 | SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO | 10 × Discos de Platino |
| 2025 | 5 | SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO | 9 × Discos de Platino |
| 2024 | 51 | SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO | 8 × Discos de Platino |
| 2024 | 45 | SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO | 7 × Discos de Platino |
| 2024 | 41 | SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO | 6 × Discos de Platino |
| 2024 | 37 | SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO | 5 × Discos de Platino |
| 2024 | 35 | SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO | 4 × Discos de Platino |
| 2024 | 33 | SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO | 3 × Discos de Platino |
| 2024 | 31 | SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO | 2 × Discos de Platino |
| 2024 | 28 | SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO | 1 × Disco de Platino |
| 2024 | 27 | SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 4 | TUS GAFITAS | 1 × Disco de Oro |
Álbumes
| Año | Semana | Título | Certificado |
|---|---|---|---|
| 2022 | 32 | KG0516 | 1 × Disco de Platino |
| 2021 | 34 | KG0516 | 1 × Disco de Oro |
| 2025 | 41 | MAÑANA SERÁ BONITO | 5 × Discos de Platino |
| 2024 | 49 | MAÑANA SERÁ BONITO | 4 × Discos de Platino |
| 2024 | 22 | MAÑANA SERÁ BONITO | 3 × Discos de Platino |
| 2023 | 41 | MAÑANA SERÁ BONITO | 2 × Discos de Platino |
| 2023 | 19 | MAÑANA SERÁ BONITO | 1 × Disco de Platino |
| 2023 | 12 | MAÑANA SERÁ BONITO | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 21 | MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON) | 1 × Disco de Platino |
| 2024 | 21 | MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON) | 1 × Disco de Platino |
| 2023 | 47 | MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON) | 1 × Disco de Oro |
| 2023 | 47 | MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON) | 1 × Disco de Oro |
| 2025 | 39 | TROPICOQUETA | 1 × Disco de Platino |
| 2025 | 30 | TROPICOQUETA | 1 × Disco de Oro |
Dvd
El artista no tiene certificados
Singles
El artista no tiene certificados



