Certificados del artista:
La información que aparece en esta página está en proceso de verificación por parte de los
administradores.
Songs
| Year/Week | Title | Artist | Award |
|---|---|---|---|
| 2024/1 | CUANDO AMANECE | ESTOPA | 1 × Golden Disc |
| 2024/1 | HEMICRANEAL | ESTOPA | 1 × Golden Disc |
| 2024/1 | ME QUEDARE | ESTOPA | 1 × Platinum Disc |
| 2024/1 | PASTILLAS PARA DORMIR | ESTOPA | 1 × Platinum Disc |
| 2024/37 | MUNDO MARRÓN | ESTOPA | 1 × Golden Disc |
| 2024/3 | FUEGO | ESTOPA | 2 × Platinum Discs |
| 2024/1 | FUEGO | ESTOPA | 1 × Platinum Disc |
| 2019/43 | FUEGO | ESTOPA | 1 × Golden Disc |
| 2025/3 | CORAZÓN SIN SALIDA | ESTOPA | 1 × Golden Disc |
| 2024/17 | EL DÍA QUE TÚ TE MARCHES | ESTOPA | 1 × Golden Disc |
| 2025/3 | EL DÍA QUE TÚ TE MARCHES | ESTOPA | 1 × Platinum Disc |
| 2023/48 | COMO CAMARON | ESTOPA | 5 × Platinum Discs |
| 2024/1 | COMO CAMARON | ESTOPA | 6 × Platinum Discs |
| 2024/23 | COMO CAMARON | ESTOPA | 7 × Platinum Discs |
| 2024/48 | COMO CAMARON | ESTOPA | 8 × Platinum Discs |
| 2024/47 | KÉ MÁS NOS DA | ESTOPA | 1 × Golden Disc |
| 2024/1 | LA RAJA DE TU FALDA | ESTOPA | 3 × Platinum Discs |
| 2024/1 | TU CALORRO | ESTOPA | 3 × Platinum Discs |
| 2024/1 | VINO TINTO | ESTOPA | 2 × Platinum Discs |
| 2024/1 | CACHO A CACHO | ESTOPA | 1 × Platinum Disc |
| 2024/1 | PASEO | ESTOPA | 2 × Platinum Discs |
| 2024/1 | VACACIONES | ESTOPA | 1 × Platinum Disc |
| 2024/1 | RUN RUN | ESTOPA | 1 × Platinum Disc |
| 2024/1 | YA NO ME ACUERDO | ESTOPA | 1 × Platinum Disc |
| 2024/1 | TRAGICOMEDIA | ESTOPA | 1 × Golden Disc |
| 2024/1 | EL DEL MEDIO DE LOS CHICHOS | ESTOPA | 1 × Platinum Disc |
| 2024/1 | ME FALTA EL ALIENTO | ESTOPA | 1 × Platinum Disc |
| 2024/1 | PARTIENDO LA PANA | ESTOPA | 1 × Platinum Disc |
| 2024/1 | NASIO PA LA ALEGRIA | ESTOPA | 1 × Golden Disc |
| 2024/1 | PASTILLAS DE FRENO | ESTOPA | 1 × Golden Disc |
| 2024/1 | MALABARES | ESTOPA | 1 × Golden Disc |
| 2024/1 | FUENTE DE ENERGIA | ESTOPA | 1 × Golden Disc |
| 2024/1 | DEMONIOS | ESTOPA | 1 × Golden Disc |
| 2024/1 | LUNA LUNERA | ESTOPA | 1 × Golden Disc |
| 2024/4 | CUANDO CAE LA LUNA | ESTOPA | 1 × Golden Disc |
| 2024/12 | TU CALORRO | ESTOPA | 4 × Platinum Discs |
| 2024/18 | RUN RUN | ESTOPA | 2 × Platinum Discs |
| 2024/25 | PENAS CON RUMBA | ESTOPA | 1 × Golden Disc |
| 2024/26 | CACHO A CACHO | ESTOPA | 2 × Platinum Discs |
| 2024/27 | VINO TINTO | ESTOPA | 3 × Platinum Discs |
| 2024/27 | TRAGICOMEDIA | ESTOPA | 1 × Platinum Disc |
| 2024/28 | LA RAJA DE TU FALDA | ESTOPA | 4 × Platinum Discs |
| 2024/31 | NASIO PA LA ALEGRIA | ESTOPA | 1 × Platinum Disc |
| 2024/35 | PASTILLAS DE FRENO | ESTOPA | 1 × Platinum Disc |
| 2024/35 | POQUITO A POCO | ESTOPA | 1 × Golden Disc |
| 2024/49 | EXILIADO EN EL LAVABO | ESTOPA | 1 × Golden Disc |
| 2024/50 | MALABARES | ESTOPA | 1 × Platinum Disc |
| 2025/2 | FUENTE DE ENERGIA | ESTOPA | 1 × Platinum Disc |
| 2025/4 | TU CALORRO | ESTOPA | 5 × Platinum Discs |
| 2025/5 | VACACIONES | ESTOPA | 2 × Platinum Discs |
| 2025/4 | TU CALORRO | ESTOPA | 5 × Platinum Discs |
| 2025/4 | TU CALORRO | ESTOPA | 5 × Platinum Discs |
| 2024/39 | NO QUIERO VERLA MAS | ESTOPA | 1 × Golden Disc |
| 2025/7 | PASEO | ESTOPA | 3 × Platinum Discs |
Albums
| Year/Week | Title | Artist | Award |
|---|---|---|---|
| 2009/48 | X ANNIVERSARIVM | ESTOPA | 1 × Platinum Disc |
| 2010/17 | X ANNIVERSARIVM | ESTOPA | 2 × Platinum Discs |
| 2011/48 | 2.0 | ESTOPA | 1 × Platinum Disc |
| 2012/7 | 2.0 | ESTOPA | 2 × Platinum Discs |
| 2014/9 | ESTO ES ESTOPA | ESTOPA | 1 × Golden Disc |
| 2015/41 | RUMBO A LO DESCONOCIDO | ESTOPA | 1 × Golden Disc |
| 2015/43 | RUMBO A LO DESCONOCIDO | ESTOPA | 1 × Platinum Disc |
| 2008/9 | ALLENROK | ESTOPA | 1 × Platinum Disc |
| 2008/20 | ALLENROK | ESTOPA | 2 × Platinum Discs |
| 2019/45 | FUEGO | ESTOPA | 1 × Golden Disc |
| 2022/11 | FUEGO | ESTOPA | 1 × Platinum Disc |
| 2012/36 | VOCES DE ULTRARUMBA | ESTOPA | 9 × Platinum Discs |
| 2006/2 | VOCES DE ULTRARUMBA | ESTOPA | 4 × Platinum Discs |
| 2005/47 | VOCES DE ULTRARUMBA | ESTOPA | 1 × Platinum Disc |
| 2005/48 | VOCES DE ULTRARUMBA | ESTOPA | 2 × Platinum Discs |
| 2005/50 | VOCES DE ULTRARUMBA | ESTOPA | 3 × Platinum Discs |
| 2024/27 | ESTOPÍA | ESTOPA | 1 × Golden Disc |
| 2000/54 | ESTOPA | ESTOPA | 8 × Platinum Discs |
| 2001/53 | ESTOPA | ESTOPA | 11 × Platinum Discs |
| 2002/53 | MAS DESTRANGIS | ESTOPA | 1 × Platinum Disc |
| 2004/10 | LA CALLE ES TUYA | ESTOPA | 2 × Platinum Discs |
| 2004/12 | LA CALLE ES TUYA | ESTOPA | 3 × Platinum Discs |
| 2009/16 | LA CALLE ES TUYA | ESTOPA | 4 × Platinum Discs |
| 2012/36 | MAS DESTRANGIS | ESTOPA | 4 × Platinum Discs |
| 2015/53 | VOCES DE ULTARUMBA | ESTOPA | 9 × Platinum Discs |
| 2016/15 | DESTRANGIS | ESTOPA | 15 × Platinum Discs |
| 2016/15 | ESTOPA | ESTOPA | 30 × Platinum Discs |
| 2001/53 | DESTRANGIS | ESTOPA | 2 × Platinum Discs |
Dvd
| Year/Week | Title | Artist | Award |
|---|---|---|---|
| 2016/15 | ESTOPA EN DIRECTO | ESTOPA | 1 × Platinum Disc |
| 2016/15 | ESTOPA SU MEJOR DIRECTO | ESTOPA | 1 × Platinum Disc |
Singles
El artista no tiene certificados



