Certificados del artista:
La información que aparece en esta página está en proceso de verificación por parte de los
administradores.
Canciones
| Año | Semana | Título | Certificado |
|---|---|---|---|
| 2024 | 45 | ANTES DE PERDERTE | 3 × Discos de Platino |
| 2024 | 1 | ANTES DE PERDERTE | 2 × Discos de Platino |
| 2023 | 26 | ANTES DE PERDERTE | 1 × Disco de Platino |
| 2022 | 29 | ANTES DE PERDERTE | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 1 | CELOSA | 1 × Disco de Oro |
| 2025 | 2 | GIVENCHY | 2 × Discos de Platino |
| 2022 | 47 | GIVENCHY | 1 × Disco de Platino |
| 2022 | 34 | GIVENCHY | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 1 | GOTEO | 3 × Discos de Platino |
| 2020 | 3 | GOTEO | 2 × Discos de Platino |
| 2019 | 41 | GOTEO | 1 × Disco de Platino |
| 2019 | 37 | GOTEO | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 1 | SI ME SOBRARA EL TIEMPO | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 1 | TOP 5 | 1 × Disco de Platino |
| 2022 | 8 | TOP 5 | 1 × Disco de Oro |
Álbumes
| Año | Semana | Título | Certificado |
|---|---|---|---|
| 2025 | 29 | AMERI | 1 × Disco de Oro |
| 2025 | 17 | ANTES DE AMERI | 1 × Disco de Oro |
| 2023 | 24 | TEMPORADA DE REGGAETÓN 2 | 1 × Disco de Oro |
| 2023 | 24 | TEMPORADA DE REGGAETÓN 2 | 1 × Disco de Oro |
Dvd
El artista no tiene certificados
Singles
El artista no tiene certificados

