Certificados del artista:
La información que aparece en esta página está en proceso de verificación por parte de los
administradores.
Songs
| Year/Week | Title | Artist | Award |
|---|---|---|---|
| 2020/40 | ME PELEA | DELLAFUENTE | 1 × Golden Disc |
| 2024/9 | NO TE LO NIEGO, MA DOLÍO | DELLAFUENTE | 1 × Golden Disc |
| 2025/1 | AYER | DELLAFUENTE | 1 × Golden Disc |
| 2025/12 | 13 PREGUNTAS | DELLAFUENTE | 1 × Golden Disc |
| 2023/21 | VEN A VER | DELLAFUENTE | 1 × Golden Disc |
| 2024/1 | CONSENTIA | DELLAFUENTE | 1 × Platinum Disc |
| 2024/1 | TE COMO LA CARA | DELLAFUENTE | 1 × Golden Disc |
| 2024/1 | CUÉNTAMELO | DELLAFUENTE | 1 × Platinum Disc |
| 2024/1 | VENENO | DELLAFUENTE | 1 × Golden Disc |
| 2024/1 | 13/18 | DELLAFUENTE | 1 × Platinum Disc |
| 2024/11 | SANUK SABAI SADUAK | DELLAFUENTE | 1 × Golden Disc |
| 2024/33 | MUCHAS CARICIAS [FIN DE FIESTAS] | DELLAFUENTE | 1 × Golden Disc |
| 2024/50 | CONSENTIA | DELLAFUENTE | 2 × Platinum Discs |
| 2024/37 | TE COMO LA CARA | DELLAFUENTE | 1 × Platinum Disc |
| 2024/39 | ROMEA Y JULIETO | DELLAFUENTE | 1 × Golden Disc |
| 2024/42 | TENGAN MI SANGRE | DELLAFUENTE | 1 × Golden Disc |
| 2025/7 | OCTAVA MARAVILLA | DELLAFUENTE | 1 × Golden Disc |
Albums
| Year/Week | Title | Artist | Award |
|---|---|---|---|
| 2025/21 | TORII YAMA | DELLAFUENTE | 1 × Golden Disc |
Dvd
El artista no tiene certificados
Singles
El artista no tiene certificados


