Certificados del artista:
La información que aparece en esta página está en proceso de verificación por parte de los
administradores.
Canciones
| Year/Week | Título | Artist | Certificado |
|---|---|---|---|
| 2024/1 | SOY UNA TAZA | CANTAJUEGO | 1 × Disco de Oro |
| 2024/1 | CHUCHUWA | CANTAJUEGO | 1 × Disco de Oro |
| 2024/1 | COCO EN SU RIO | CANTAJUEGO | 1 × Disco de Oro |
| 2024/52 | SUSANITA TIENE UN RATON | CANTAJUEGO | 1 × Disco de Oro |
| 2025/9 | EL PAYASO TALLARIN | CANTAJUEGO | 1 × Disco de Oro |
Álbumes
El artista no tiene certificados
Dvd
| Year/Week | Título | Artist | Certificado |
|---|---|---|---|
| 2007/50 | VOLUMEN 1 | CANTAJUEGO | 1 × Disco de Oro |
| 2007/50 | VOLUMEN 2 | CANTAJUEGO | 1 × Disco de Oro |
| 2007/50 | VOLUMEN 3 | CANTAJUEGO | 1 × Disco de Platino |
| 2008/5 | LA CAJA | CANTAJUEGO | 1 × Disco de Oro |
| 2008/30 | VOLUMEN 1 | CANTAJUEGO | 1 × Disco de Platino |
| 2008/30 | VOLUMEN 2 | CANTAJUEGO | 1 × Disco de Platino |
| 2008/25 | VOLUMEN 4 | CANTAJUEGO | 1 × Disco de Oro |
| 2008/36 | VOLUMEN 4 | CANTAJUEGO | 1 × Disco de Platino |
| 2009/51 | CANTAJUEGO NAVIDEÑO | CANTAJUEGO | 1 × Disco de Oro |
| 2009/29 | SUPERBAILABLE | CANTAJUEGO | 1 × Disco de Oro |
| 2009/16 | VOLUMEN 1 | CANTAJUEGO | 2 × Discos de Platino |
| 2009/44 | VOLUMEN 1 | CANTAJUEGO | 3 × Discos de Platino |
| 2009/44 | VOLUMEN 1 | CANTAJUEGO | 3 × Discos de Platino |
| 2009/17 | VOLUMEN 2 | CANTAJUEGO | 2 × Discos de Platino |
| 2009/44 | VOLUMEN 2 | CANTAJUEGO | 3 × Discos de Platino |
| 2009/44 | VOLUMEN 2 | CANTAJUEGO | 3 × Discos de Platino |
| 2009/16 | VOLUMEN 3 | CANTAJUEGO | 2 × Discos de Platino |
| 2009/51 | VOLUMEN 3 | CANTAJUEGO | 3 × Discos de Platino |
| 2009/11 | VOLUMEN 4 | CANTAJUEGO | 2 × Discos de Platino |
| 2009/44 | VOLUMEN 4 | CANTAJUEGO | 3 × Discos de Platino |
| 2009/44 | VOLUMEN 4 | CANTAJUEGO | 3 × Discos de Platino |
| 2009/51 | VOLUMEN 5 | CANTAJUEGO | 2 × Discos de Platino |
| 2009/24 | VOLUMEN 5 | CANTAJUEGO | 1 × Disco de Oro |
| 2009/35 | VOLUMEN 5 | CANTAJUEGO | 1 × Disco de Platino |
| 2010/50 | CAJA NAVIDAD 2010 | CANTAJUEGO | 1 × Disco de Oro |
| 2010/50 | NAVIDEÑO | CANTAJUEGO | 1 × Disco de Platino |
| 2010/43 | QUE LO BAILE TODO EL MUNDO | CANTAJUEGO | 1 × Disco de Oro |
| 2010/8 | VOLUMEN 1 | CANTAJUEGO | 4 × Discos de Platino |
| 2010/50 | VOLUMEN 1 | CANTAJUEGO | 5 × Discos de Platino |
| 2010/25 | VOLUMEN 2 | CANTAJUEGO | 4 × Discos de Platino |
| 2010/50 | VOLUMEN 3 | CANTAJUEGO | 4 × Discos de Platino |
| 2010/25 | VOLUMEN 4 | CANTAJUEGO | 4 × Discos de Platino |
| 2010/25 | VOLUMEN 5 | CANTAJUEGO | 3 × Discos de Platino |
| 2010/25 | VOLUMEN 6 | CANTAJUEGO | 1 × Disco de Oro |
| 2010/37 | VOLUMEN 6 | CANTAJUEGO | 1 × Disco de Platino |
| 2011/26 | SUPERBAILABLE | CANTAJUEGO | 1 × Disco de Platino |
| 2011/14 | UNA GRANJA CON ENCANTO | CANTAJUEGO | 1 × Disco de Oro |
| 2011/46 | VOLUMEN 1 | CANTAJUEGO | 6 × Discos de Platino |
| 2011/8 | VOLUMEN 2 | CANTAJUEGO | 5 × Discos de Platino |
| 2011/52 | VOLUMEN 2 | CANTAJUEGO | 6 × Discos de Platino |
| 2011/52 | VOLUMEN 3 | CANTAJUEGO | 5 × Discos de Platino |
| 2011/21 | VOLUMEN 4 | CANTAJUEGO | 5 × Discos de Platino |
| 2011/35 | VOLUMEN 5 | CANTAJUEGO | 4 × Discos de Platino |
| 2011/2 | VOLUMEN 6 | CANTAJUEGO | 2 × Discos de Platino |
| 2011/46 | VOLUMEN 6 | CANTAJUEGO | 3 × Discos de Platino |
| 2011/24 | VOLUMEN 7 | CANTAJUEGO | 1 × Disco de Oro |
| 2011/35 | VOLUMEN 7 | CANTAJUEGO | 1 × Disco de Platino |
| 2012/37 | QUE LO BAILE TODO EL MUNDO | CANTAJUEGO | 1 × Disco de Platino |
| 2012/52 | VOLUMEN 1 | CANTAJUEGO | 7 × Discos de Platino |
| 2012/23 | VOLUMEN 4 | CANTAJUEGO | 6 × Discos de Platino |
| 2012/23 | VOLUMEN 7 | CANTAJUEGO | 2 × Discos de Platino |
| 2012/39 | VOLUMEN 8 | CANTAJUEGO | 1 × Disco de Oro |
| 2012/51 | VOLUMEN 8 | CANTAJUEGO | 1 × Disco de Platino |
| 2013/50 | COSQUILLAS | CANTAJUEGO | 1 × Disco de Oro |
| 2013/11 | FIESTA EN LA ALDEA ENCANTADA | CANTAJUEGO | 1 × Disco de Oro |
| 2013/21 | LA CAJA | CANTAJUEGO | 1 × Disco de Oro |
| 2013/50 | PLAZA ENCANTO | CANTAJUEGO | 1 × Disco de Oro |
| 2013/11 | VOLUMEN 2 | CANTAJUEGO | 7 × Discos de Platino |
| 2013/11 | VOLUMEN 3 | CANTAJUEGO | 6 × Discos de Platino |
| 2013/11 | VOLUMEN 4 | CANTAJUEGO | 7 × Discos de Platino |
| 2013/21 | VOLUMEN 5 | CANTAJUEGO | 5 × Discos de Platino |
| 2013/11 | VOLUMEN 6 | CANTAJUEGO | 4 × Discos de Platino |
| 2013/11 | VOLUMEN 7 | CANTAJUEGO | 2 × Discos de Platino |
| 2013/11 | VOLUMEN 7 | CANTAJUEGO | 3 × Discos de Platino |
| 2013/11 | VOLUMEN 8 | CANTAJUEGO | 2 × Discos de Platino |
| 2013/25 | VOLUMEN 9 | CANTAJUEGO | 1 × Disco de Oro |
| 2013/47 | VOLUMEN 9 | CANTAJUEGO | 1 × Disco de Platino |
| 2014/20 | COSQUILLAS | CANTAJUEGO | 1 × Disco de Oro |
| 2014/51 | SUPERVITAMINA | CANTAJUEGO | 1 × Disco de Oro |
| 2014/20 | VOLUMEN 1 | CANTAJUEGO | 8 × Discos de Platino |
| 2014/27 | VOLUMEN 10 | CANTAJUEGO | 1 × Disco de Oro |
| 2015/50 | ¡VIVA MI PLANETA! | CANTAJUEGO | 1 × Disco de Oro |
| 2015/47 | VOLUMEN 10 | CANTAJUEGO | 1 × Disco de Platino |
| 2015/47 | VOLUMEN 2 | CANTAJUEGO | 8 × Discos de Platino |
| 2016/52 | SUPERVITAMINA | CANTAJUEGO | 1 × Disco de Platino |
Singles
El artista no tiene certificados


