Certificados del artista:
La información que aparece en esta página está en proceso de verificación por parte de los
administradores.
Canciones
| Año | Semana | Título | Certificado |
|---|---|---|---|
| 2021 | 21 | APRENDIENDO EL SEXO | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 52 | CHULO | 4 × Discos de Platino |
| 2024 | 3 | CHULO | 3 × Discos de Platino |
| 2023 | 38 | CHULO | 2 × Discos de Platino |
| 2023 | 27 | CHULO | 1 × Disco de Platino |
| 2023 | 17 | CHULO | 1 × Disco de Oro |
| 2025 | 34 | DA ME | 1 × Disco de Platino |
| 2025 | 28 | DA ME | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 49 | FLOW 2000 | 3 × Discos de Platino |
| 2023 | 18 | FLOW 2000 | 2 × Discos de Platino |
| 2022 | 16 | FLOW 2000 | 1 × Disco de Oro |
| 2020 | 2 | HOOKAH | 1 × Disco de Platino |
| 2019 | 41 | HOOKAH | 1 × Disco de Oro |
| 2023 | 43 | LA PRENDO | 2 × Discos de Platino |
| 2022 | 33 | LA PRENDO | 1 × Disco de Platino |
| 2022 | 28 | LA PRENDO | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 13 | NUEVA YORK (TOT*) | 2 × Discos de Platino |
| 2024 | 1 | NUEVA YORK (TOT*) | 1 × Disco de Platino |
| 2021 | 51 | NUEVA YORK (TOT*) | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 25 | PERDIÓ ESTE CULO | 1 × Disco de Platino |
| 2024 | 11 | PERDIÓ ESTE CULO | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 43 | SEXY | 1 × Disco de Oro |
| 2023 | 43 | SIN CARNÉ | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 40 | SU PAYITA (GRAMOS) | 1 × Disco de Platino |
| 2023 | 18 | SU PAYITA (GRAMOS) | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 13 | TREMENDO CULÓN | 1 × Disco de Oro |
| 2025 | 5 | ZORRA | 4 × Discos de Platino |
| 2021 | 10 | ZORRA | 3 × Discos de Platino |
| 2021 | 4 | ZORRA | 2 × Discos de Platino |
| 2020 | 5 | ZORRA | 1 × Disco de Platino |
| 2020 | 1 | ZORRA | 1 × Disco de Oro |
Álbumes
| Año | Semana | Título | Certificado |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33 | LA JOIA | 1 × Disco de Platino |
| 2024 | 21 | LA JOIA | 1 × Disco de Oro |
Dvd
El artista no tiene certificados
Singles
El artista no tiene certificados



